更新时间:2026-06-26
地区:黑龙江
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 排名 | 银行名称 | 中标金额 (亿元) | |
| 合计 | 90 | 50 | |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 8.200 | 4.352 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 8.086 | 4.289 |
| 3 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 7.330 | 4.112 |
| 4 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 7.250 | 3.820 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行 | 5.330 | 2.866 |
| 6 | 龙江银行股份有限公司 | 5.114 | 2.869 |
| 7 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 5.098 | 2.736 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.992 | 2.677 |
| 8 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.992 | 2.677 |
| 10 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 4.739 | 2.534 |
| 11 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.627 | 2.472 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.496 | 2.398 |
| 13 | 华夏银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.160 | 2.210 |
| 14 | 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.067 | 2.158 |
| 15 | 平安银行股份有限公司哈尔滨分行 | 4.047 | 2.146 |
| 16 | 广发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 3.858 | 2.041 |
| 17 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 3.614 | 1.903 |
| 18 | 昆仑银行股份有限公司大庆分行 | | 1.740 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定