更新时间:2025-08-18
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 江苏瑞营机械制造有限公司 | 南京路恺工程机械有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级 | |||
投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | |
工期(日历日) | 45天 | 45天 | 满足招标文件要求,45天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 林志富 | 孙康 | 贺光明 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 防汛移动泵车采购项目2采购合同 |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 上海市浦东新区峨山路 555 号 | ||
开工时间 | 2024年12月19日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 林志富 | ||
招标单位名称 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 防汛移动泵车采购项目2采购合同 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 上海市浦东新区峨山路 555 号 | ||
开工时间 | 2024年12月19日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 林志富 | ||
招标单位名称 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | ||
合同名称 | 移动抽水泵车采购合同 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 天津市蓟州区兴华大街19号 | ||
开工时间 | 2024年11月18日 | ||
竣工时间 | 2025年03月15日 | ||
项目负责人 | 孙科 | ||
招标单位名称 | 天津水科机电有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏瑞营机械制造有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中铁四局集团第四工程有限公司连徐铁路项目经理部一分部 |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 江苏省连云港市海州区 | ||
开工时间 | 2022年07月07日 | ||
竣工时间 | 2022年07月20日 | ||
项目负责人 | 孙康 | ||
招标单位名称 | 中铁四局集团第四工程有限公司连徐铁路项目经理部一分部 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 中铁四局集团第四工程有限公司连徐铁路项目经理部一分部 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 江苏省连云港市海州区 | ||
开工时间 | 2022年07月07日 | ||
竣工时间 | 2022年07月20日 | ||
项目负责人 | 孙康 | ||
招标单位名称 | 中铁四局集团第四工程有限公司连徐铁路项目经理部一分部 | ||
合同名称 | 2021年舟山市本级第二批救灾物资储备采购项目 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 浙江省舟山市 | ||
开工时间 | 2021年12月27日 | ||
竣工时间 | 2022年01月03日 | ||
项目负责人 | 孙康 | ||
招标单位名称 | 舟山市商务局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京路恺工程机械有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 赣榆新城片区排水防涝工程项目防汛救险车辆采购合同 |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 连云港 | ||
开工时间 | 2024年12月09日 | ||
竣工时间 | 2025年01月18日 | ||
项目负责人 | 贺光明 | ||
招标单位名称 | 连云港市城发市政园林建设有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 赣榆新城片区排水防涝工程项目防汛救险车辆采购合同 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 连云港 | ||
开工时间 | 2024年12月09日 | ||
竣工时间 | 2025年01月18日 | ||
项目负责人 | 贺光明 | ||
招标单位名称 | 连云港市城发市政园林建设有限公司 | ||
合同名称 | 南京应天大街隧道2021年度车辆采购合同 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年10月14日 | ||
竣工时间 | 2021年11月13日 | ||
项目负责人 | 贺光明 | ||
招标单位名称 | 南京长江隧道有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 9.00 | 5.00 | 4.20 | 43.27 | 30.00 | 4.00 | 95.47 |
2 | 江苏瑞营机械制造有限公司 | 8.80 | 4.00 | 3.02 | 44.47 | 24.00 | 4.00 | 88.29 |
3 | 南京路恺工程机械有限公司 | 2.40 | 5.00 | 2.62 | 42.65 | 24.00 | 4.00 | 80.67 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏瑞营机械制造有限公司 | 售后服务能力 | 6.0 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 |
安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 售后服务能力 | 6.0 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 4.00 | 4.00 |
南京路恺工程机械有限公司 | 售后服务能力 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.10 | 2.00 | 3.00 |
江苏瑞营机械制造有限公司 | 服务方案1 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
服务方案2 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 服务方案1 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
服务方案2 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | |
南京路恺工程机械有限公司 | 服务方案1 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务方案2 | 5.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定