更新时间:2025-06-09
地区:河北
分类: 其他
点击收藏
编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑 系数 | 建筑密度 | 绿地率 | 标准地要求 | 产业 类型 | 经济指标 | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 增价幅度(万元) | 竞买保证金(万元 ) |
经开区〔 2025 〕 028 | 位于石家庄经济技术开发区 , 北至石家庄冀蓝环保科技有限公司,南至石家庄市 2024 年度第 57 批次建设用地 3-2 号地块,东至新赵大街,西至河北速嘉阳实业有限公司。 | 16554.28 | 二类工业用地 | 1.3-2.5 | ≥30% | ≤ 60% | ≤ 20% | 该地块拟按 " 标准地 ” 出让,有关要求按照石家庄经济技术技术开发区管理委员会印发的《关于推进企业投资工业项目 " 标准地 + 承诺制 ” 改革的实施意见》(石开管〔 2021 〕 14 号)执行。 | 装备 制造 | 总投资 1 亿元以上,投资强度不低于 350 万元 / 亩,亩均税收不低于 25 万元 / 年。 | 50 | 820 | 10 | 820 |
经开区〔 2025 〕 02 9 | 该宗地北至创业路、西至河北国龙制药有限公司、南至三峡路、东至政府储备地。 | 59325.84 | 工业用地 | 1.3-2.5 | / | 30%-60% | ≤ 20% | 该地块拟按 " 标准地 ” 出让,有关要求按照石家庄经济技术技术开发区管理委员会印发的《关于推进企业投资工业项目 " 标准地 + 承诺制 ” 改革的实施意见》(石开管〔 2021 〕 14 号)执行。 | 生物 医药 | 总投资 10 亿元以上,投资强度不低于 400 万元 / 亩,亩均税收不低于 40 万元 / 年。 | 50 | 2530 | 10 | 2530 |
经开区〔 2025 〕 0 30 | 位于石家庄经济技术开发区,北至石家庄市 2024 年度第 50 批次建设用地 1-3 号地块,南至世纪大道,东至机场路,西至石家庄市 2024 年度第 50 批次建设用地 1-2 号地块。 | 38010.31 | 二类工业用地 | 1.3-2.5 | ≥30% | ≤ 60% | ≤ 20% | 该地块拟按 " 标准地 ” 出让,有关要求按照石家庄经济技术技术开发区管理委员会印发的《关于推进企业投资工业项目 " 标准地 + 承诺制 ” 改革的实施意见》(石开管〔 2021 〕 14 号)执行。 | 制造业 | 总投资 1 亿元以上,投资强度不低于 350 万元 / 亩,亩均税收不低于 25 万元 / 年。 | 50 | 1910 | 10 | 1910 |
经开区〔 2025 〕 0 31 | 位于石家庄经济技术开发区现代物流枢纽基地,西至规划路,东至二号街,南至石家庄中诚凯达节能建材科技有限公司,北至石家庄市 2024 年度第 65 批次建设用地 1 号地块。 | 34907.5 | 二类工业用地 | 1.3-2.5 | ≥ 4 0% | ≤ 60% | ≤ 15% | 该地块拟按 " 标准地 ” 出让,有关要求按照石家庄经济技术技术开发区管理委员会印发的《关于推进企业投资工业项目 " 标准地 + 承诺制 ” 改革的实施意见》(石开管〔 2021 〕 14 号)执行。 | 新材料 | 总投资 10 亿元以上,投资强度不低于 400 万元 / 亩,亩均税收不低于 40 万元 / 年。 | 50 | 1480 | 10 | 1480 |
经开区〔 2025 〕 0 32 | 位于石家庄经济技术开发区现代物流枢纽基地,东至二号街,西至河北辰腾售电有限公司、规划路,南至石家庄市 2023 年度第 65 批次建设用地 1-1 号地块,北至河北辰腾售电有限公司、廉州东路。 | 15568.41 | 二类工业用地 | 1.3-2.5 | ≥ 4 0% | ≤ 60% | ≤ 15% | 该地块拟按 " 标准地 ” 出让,有关要求按照石家庄经济技术技术开发区管理委员会印发的《关于推进企业投资工业项目 " 标准地 + 承诺制 ” 改革的实施意见》(石开管〔 2021 〕 14 号)执行。 | 装备 制造 | 总投资 10 亿元以上,投资强度不低于 400 万元 / 亩,亩均税收不低于 40 万元 / 年。 | 50 | 660 | 10 | 660 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定