更新时间:2025-06-03
地区:重庆
分类: 规划设计服务
点击收藏
序号 | 区域 | 名称 | 参考规格(mm,W*D*H) | 单位 | 中标单价(含税,元) |
1 | 大堂 | 接待前台 | L4224*D850*H1050 | 件 | 22500.00 |
2 | 接待前台墙面定制柜 | L2100*D470*H3330 | 件 | 24700.00 | |
1 | 智能营销区 | 休息座椅 | 2000*1200*750 | 件 | 4250.00 |
2 | 洽谈桌 | 直径700*750 | 件 | 1680.00 | |
3 | 座椅 | 520*520*800 | 件 | 1980.00 | |
1 | 品茶沙龙区 | 洽谈桌 | 直径700*750 | 件 | 1780.00 |
2 | 座椅 | 520*520*800 | 件 | 1980.00 | |
3 | 长条桌 | 3000*800*750 | 件 | 7780.00 | |
4 | 座椅 | 585*590*820 | 件 | 2080.00 | |
5 | 长条凳 | 1400*400*450 | 件 | 4950.00 | |
6 | 吧台 | L2500*D850*H1200 | 件 | 23800.00 | |
7 | 吧台区定制柜 | L2940*D450*H1430 | 件 | 19500.00 | |
8 | 花器 | 成品尺寸 | 件 | 420.00 | |
9 | 花器 | 成品尺寸 | 件 | 620.00 | |
1 | 现金服务区 | 员工座椅 | 700*700*900-1100 | 件 | 580.00 |
2 | 座椅 | 520*520*800 | 件 | 1980.00 | |
1 | 非现金服务区 | 办公桌 | 1500*1400*750 | 件 | 3000.00 |
2 | 玻璃屏风 | L2355+1500*H1400 | 件 | 17600.00 | |
3 | 员工椅子 | 700*700*900-1100 | 件 | 580.00 | |
4 | 客椅 | 520*520*800 | 件 | 1980.00 | |
1 | 公众教育区 | 公众教育柜 | L1930*D400*H1350 | 件 | 7799.99 |
1 | 贵宾接待理财区 | 双人沙发 | 2000*800*750 | 件 | 9800.00 |
2 | 单人沙发 | 780*820*800 | 件 | 3700.00 | |
3 | 边几 | 直径450*550 | 件 | 2480.00 | |
4 | 茶几 | 800*800*380/600*600*450 | 组 | 5999.99 | |
5 | 电视柜 | 2200*400*500 | 件 | 9180.00 | |
6 | 电视柜、背景墙 | 柜子:L900*D500*H3000 背景墙:L3200*H3000 | 件 | 17980.00 | |
7 | 地毯 | 2400*3400 | 件 | 4680.00 | |
8 | 纸巾盒 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
9 | 电视柜摆件 | 成品尺寸 | 件 | 720.00 | |
1 | 茶室一 | 茶桌 | 2000*700*750 | 件 | 11250.00 |
2 | 茶椅 | 500**620*1190 | 件 | 3279.99 | |
3 | 茶椅 | 580*600*750 | 件 | 3000.00 | |
4 | 烧水茶柜 | 750*380*680 (内嵌烧水壶组合) | 件 | 4000.00 | |
5 | 挂墙装饰架 | 950*100*500 | 件 | 8800.00 | |
6 | 茶席 | L3000 | 件 | 460.00 | |
7 | 茶具 | 成品尺寸 | 套 | 2379.99 | |
8 | 纸巾盒 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
9 | 六君子 | 成品尺寸 | 件 | 320.00 | |
10 | 茶水桶 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
11 | 装饰架 挂墙区饰品 | H80*D130 | 件 | 860.00 | |
12 | 装饰架 挂墙区饰品 | H100*D110 | 件 | 378.00 | |
13 | 装饰架 挂墙区饰品 | 成品尺寸 | 件 | 830.00 | |
1 | 理财室1 | 办公桌 | 1800*1680*750 | 件 | 3000.00 |
2 | 座椅 | 600*700*1260-1340 | 件 | 1699.99 | |
3 | 座椅 | 600*600*1100-1250 | 件 | 850.00 | |
4 | 柜子 | 800*400*800 | 件 | 820.00 | |
5 | 吊灯 | 长度1000 高度可调节 | 件 | 4700.00 | |
1 | 理财室2 | 办公桌 | 1800*1680*750 | 件 | 3000.00 |
2 | 座椅 | 600*700*1260-1340 | 件 | 1699.99 | |
3 | 座椅 | 600*600*1100-1250 | 件 | 850.00 | |
4 | 柜子 | 800*400*800 | 件 | 820.00 | |
5 | 吊灯 | 长度1000 高度可调节 | 件 | 4200.00 | |
1 | 窗帘 | 大堂罗马帘 | L19880*H5000 | 件 | 22500.00 |
2 | 公众教育区罗马帘 | L5550*H5000 | 件 | 7579.99 | |
3 | 沙龙区罗马帘 | L8440*H5000 | 件 | 9593.11 | |
4 | 茶室罗马帘 | L4130*H3400 | 件 | 5800.00 | |
5 | 理财室1罗马帘 | L3500*H3400 | 件 | 4300.00 | |
6 | 理财室2罗马帘 | L3780+2700*H3400 | 件 | 9580.00 |
序号 | 区域 | 名称 | 参考规格(mm,W*D*H) | 单位 | 单价报价(含税,元) |
1 | 二层前台区 | 接待前台 | 弧长L2450*D500*H1050 | 件 | 15000.00 |
2 | 前台花器 | H260*D240 | 件 | 799.99 | |
1 | 沙龙区 | 吧椅 | 390*430*950 (坐高760) | 件 | 2500.00 |
2 | 单人沙发 | 780*720*880 | 件 | 3600.00 | |
3 | 洽谈桌 | 750*750*750 | 件 | 5499.99 | |
4 | 吧台 | 弧长L4130 *D700*H1050 | 件 | 25800.00 | |
5 | 定制柜 | 弧长L3695*D600*H3000 | 件 | 22600.00 | |
6 | 定制柜 | L1980*D450*H1440 | 件 | 13400.00 | |
7 | 吧台花器 | H230*D220 | 件 | 850.00 | |
8 | 洽谈桌花器 | 成品尺寸 | 件 | 420.00 | |
1 | 文化沙龙区 | 演讲台 | 630*450*1175 | 件 | 4580.00 |
2 | 方桌 | 750*750*750 | 件 | 5200.00 | |
3 | 座椅 | 600*600*900 | 件 | 2180.00 | |
4 | 移动门 | L1500*H3000 | 件 | 7500.00 | |
5 | 洽谈桌花器 | 成品尺寸 | 件 | 420.00 | |
6 | 壁龛花器 | 成品尺寸 | 件 | 620.00 | |
7 | 壁龛花器 | 成品尺寸 | 件 | 620.00 | |
8 | 壁龛花器 | 成品尺寸 | 件 | 620.00 | |
9 | 壁龛花器 | 成品尺寸 | 件 | 1699.99 | |
1 | 影音主题室 | 多人沙发 | 2900*1000*900(分段) | 件 | 9500.00 |
2 | 单人沙发 | 700*750*850 | 件 | 3600.00 | |
3 | 茶几组合 | 1000*800*420 直径600*450 | 组 | 5800.00 | |
4 | 电视柜 | 2400*450*500 | 件 | 9700.00 | |
5 | 按摩椅 | 1850*790*1235 | 件 | 22659.89 | |
6 | 定制柜 | L500*D400*H3000*2件 | 件 | 12155.00 | |
7 | 地毯 | 2400*3400 | 件 | 4580.00 | |
8 | 柜内潮玩摆件 | 成品尺寸 | 件 | 630.00 | |
9 | 柜内潮玩摆件 | 成品尺寸 | 件 | 630.00 | |
10 | 柜内潮玩摆件 | H180 | 件 | 245.00 | |
11 | 茶几摆件 | H170 | 件 | 630.00 | |
12 | 茶几摆件 | H310 | 件 | 630.00 | |
1 | 洽谈室品茶室 | 多人沙发 | 2200*800*780 | 件 | 12000.00 |
2 | 单人沙发 | 750*730*820 | 件 | 4200.00 | |
3 | 茶几 | 1200*700*420 | 件 | 7799.99 | |
4 | 边几 | 450*450*550 | 件 | 2900.00 | |
5 | 长条桌 | 2400*800*750 | 件 | 9000.00 | |
6 | 座椅 | 570*560*850 | 件 | 2050.00 | |
7 | 背景墙、柜子 | 木饰面背景墙:L2200*H3000 柜子:L710*D400*H2950 | 件 | 25500.00 | |
8 | 地毯 | 2400*3400 | 件 | 4700.00 | |
9 | 挂画 | 画1600*550 金属杆 1400高度 灯 1480 | 件 | 4650.00 | |
10 | 台灯 | 420*620 | 件 | 2300.00 | |
11 | 吊灯 | 长度1380 高度可调节 | 件 | 5900.00 | |
12 | 茶水桶 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
13 | 纸巾盒 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
14 | 茶席 | L3000 | 件 | 460.00 | |
15 | 茶具 | 成品尺寸 | 套 | 2580.00 | |
16 | 六君子 | 成品尺寸 | 件 | 320.00 | |
17 | 柜内花器 | H290*D190 | 件 | 620.00 | |
18 | 柜内花器 | H310*D180 | 件 | 620.00 | |
1 | 财富顾问室 | 多人沙发 | 3000*800*720(分段) | 件 | 11500.00 |
2 | 茶几组合 | 直径900*420 直径500*550 | 组 | 10750.00 | |
3 | 单人沙发 | 680*640*750 | 件 | 4000.00 | |
4 | 办公桌 | 2000*1600*750 | 件 | 8800.00 | |
5 | 座椅 | 600*720*1220 | 件 | 2120.00 | |
6 | 座椅 | 520*490*940-1000 | 件 | 2050.00 | |
7 | 定制柜 | L1700*D400*H3000 | 件 | 15500.00 | |
8 | 地毯(椭圆形) | 3800*2400(椭圆) | 件 | 5000.00 | |
9 | 吊灯 | 长度1000 高度可调节 | 件 | 3700.00 | |
10 | 茶几摆件 | 成品尺寸 | 件 | 620.00 | |
11 | 茶几摆件 | 成品尺寸 | 件 | 295.00 | |
1 | 儿童室 | 玩具桌 | 1500*600*600 | 件 | 8800.00 |
2 | 坐凳 | 成品尺寸 | 件 | 1980.00 | |
3 | 玩具柜 | 356*360*1285 | 件 | 3250.00 | |
4 | 玩具柜 | 670*364*1107 | 件 | 3800.00 | |
5 | 玩具柜 | 683*347*1320 | 件 | 3800.00 | |
6 | 沙发 | 1800*780*800 | 件 | 9500.00 | |
7 | 圆桌 | 直径600*700 | 件 | 1050.00 | |
8 | 单人沙发 | 580*680*730 | 件 | 3650.00 | |
9 | 圆桌 | 直径600*600 | 件 | 1050.00 | |
10 | 座椅 | 530*630*800 | 件 | 2080.00 | |
11 | 地毯(圆形) | 直径2200 | 件 | 2900.00 | |
12 | 玩具 乐高 | 成品尺寸 | 套 | 500.00 | |
13 | 书本 | 成品尺寸 | 本 | 45.00 | |
14 | 积木 | 成品尺寸 | 组 | 339.99 | |
15 | 乐高 | 成品尺寸 | 组 | 339.99 | |
16 | 乐高 | 成品尺寸 | 组 | 339.99 | |
1 | 窗帘 | 前台接待区窗帘 | L4500+7380*H3200 | 件 | 9500.00 |
2 | 儿童区窗帘 | L6370+8430*H3200 | 件 | 9500.00 | |
3 | 沙龙区窗帘 | L5800+6700*H3200 | 件 | 9500.00 | |
4 | 财富顾问室窗帘 | L4800*H3200 | 件 | 3850.00 | |
5 | 洽谈室品茶室窗帘 | L6000*H3200 | 件 | 5980.01 | |
6 | 影音主题室窗帘 | L4800+8200*H3200 | 件 | 9300.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定