更新时间:2025-10-17
地区:北京
分类: 房屋建筑类
点击收藏
类别 | 名称 | 投标单价 |
土地类押品 | 国有土地使用权 | 千分之(0.3),封顶(3)万 |
农村土地承包经营权 | (1000)元 | |
集体建设用地使用权 | 千分之(0.3),封顶(3)万 |
类别 | 名称 | 投标单价 |
土地类押品 | 国有土地使用权 | 千分之(0.3),封顶(2.9)万 |
农村土地承包经营权 | (1500)元 | |
集体建设用地使用权 | 千分之(0.4),封顶(2.9)万 |
类别 | 名称 | 投标单价 |
土地类押品 | 国有土地使用权 | 千分之(0.25),封顶(2.50)万 |
农村土地承包经营权 | (2500)元 | |
集体建设用地使用权 | 千分之(0.25),封顶(2.50)万 |
类别 | 名称 | 投标单价 |
土地类押品 | 国有土地使用权 | 千分之(0.3),封顶(3)万 |
农村土地承包经营权 | (1500)元 | |
集体建设用地使用权 | 千分之(0.3),封顶(3)万 |
类别 | 名称 | 投标单价 |
土地类押品 | 国有土地使用权 | 千分之(0.30),封顶(1)万 |
农村土地承包经营权 | (1000)元 | |
集体建设用地使用权 | 千分之(0.30),封顶(1)万 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定