更新时间:2026-05-11
地区:吉林
分类: 施工图、预算编制服务
点击收藏
| 寄递新能源车辆用电统计明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 使用单位 | 车型 | 行驶里程 | 电池容量(度) | 每次充电后行驶 (公里) | 预计每月充电(次) | 预计充电费用 | 说明/备注 | ||||||
| 公里/天 | 公里/月 | 充电费峰值(元/度) | 服务费 限制单价 (元/度) | 充电费 (元/度) | 充电费(元/次) | 充电费 (元/月) | 费用总计限制总价 (元/年) | |||||||
| 1 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | 1、受国家电网电费单价调控影响,充电费和服务费每月都有浮动,所以计算充电费用每度电按峰值金额计算,实际费用应该小于预算数。 2、服务费数据每度电按0.75元计算,只做参考。 3、充电费用预算按照2026年2月份峰值电费价格测算,最终结算以实际产生的充电费用(含服务费)据实结算。 |
| 2 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 3 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 4 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 5 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 6 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 7 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 8 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 9 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 10 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 11 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 12 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 13 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 14 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 15 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 16 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 17 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 18 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 19 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 20 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 21 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 22 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 23 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 24 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 25 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 26 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 27 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 28 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 29 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 30 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 31 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 32 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 33 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 34 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 35 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 36 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 37 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 38 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 39 | 寄递部 | 4.5立方 | 30 | 900 | 41 | 150 | 6 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 73 | 435 | 5225 | |
| 40 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 41 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 42 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 43 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 44 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 45 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 46 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 47 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 48 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 49 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 50 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 51 | 寄递部 | 8立方 | 60 | 1800 | 48 | 170 | 9 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 85 | 765 | 9176 | |
| 52 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 53 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 54 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 55 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 56 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 57 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 58 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 59 | 网运部 | 4.2米厢货 | 80 | 2400 | 100 | 180 | 10 | 1.02 | 0.75 | 1.77 | 177 | 1770 | 21240 | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | 483805 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定