更新时间:2025-04-28
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
点击登录后可查阅" >乡镇(街道) | 江浦街道 | 点击登录后可查阅" >村(社区) | 老虎桥社区 |
点击登录后可查阅" >组别 | -- | 点击登录后可查阅" >登记日期 | 2025-04-09 |
点击登录后可查阅" >是否续租 | 是 | ||
点击登录后可查阅" >资产类型 | -- | ||
点击登录后可查阅" >交易面积 | 309.90平方米 | ||
点击登录后可查阅" >项目描述 | 续租,租赁3年,第二年开始每年租金递增3%,第一年租金78095元,第二年租金80438元。第三年租金为82852元。 | ||
点击登录后可查阅" >项目位置 | 南京市浦口区江浦街道老虎桥社区 | ||
点击登录后可查阅" >项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
点击登录后可查阅" >附属设施 | -- | ||
点击登录后可查阅" >补充说明 | -- | ||
点击登录后可查阅" >项目审查表 | 点击登录后可查阅a720714c9ad41e91c9c8b3ad.jpg b6d157582ede295b6377e5109d4ad1f.jpg ef003ea6c44d4e372b249e9bab95711.jpg | ||
点击登录后可查阅" >村民代表大会意见 | 82f3cfcf87500c93f583d38cf4eaff6.jpg |
点击登录后可查阅" >所有权人 | 南京市浦口区江浦街道老虎桥社区居民委员会 | ||
点击登录后可查阅" >使用权人 | 南京市浦口区江浦街道老虎桥社区居民委员会 | ||
点击登录后可查阅" >权属类型 | 集体 | ||
点击登录后可查阅" >权证编号 | -- | ||
点击登录后可查阅" >权证年限 | -- | ||
点击登录后可查阅" >权证名称 | -- | ||
点击登录后可查阅" >是否存在其他权利人 | 否 | ||
点击登录后可查阅" >他项权利人 | -- | ||
点击登录后可查阅" >他项权利内容 | -- |
点击登录后可查阅" >流转期限 | 3年0月 | ||
点击登录后可查阅" >标段描述 | 续租,租赁3年,第二年开始每年租金递增3%,第一年租金78095元,第二年租金80438元。第三年租金为82852元。 | ||
点击登录后可查阅" >交易面积 | 309.9000平方米 | ||
点击登录后可查阅" >服务费(材料费) | ?0.00 | ||
点击登录后可查阅" >保证金 | ?0.00 | ||
点击登录后可查阅" >交易底价 | 78095.00元 | ||
点击登录后可查阅" >成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
点击登录后可查阅" >交易方式 | 协商 | ||
点击登录后可查阅" >成交人 | 南京中屋修云房层维修有限公司 | ||
点击登录后可查阅" >成交日期 | 2025-04-28 | ||
点击登录后可查阅" >成交总金额 | 78095.00元 | ||
点击登录后可查阅" >补充说明 | -- |
点击登录后可查阅" >单位名称/姓名 | 南京市浦口区江浦街道老虎桥社区居民委员会 | 点击登录后可查阅" >联系人 | 狄音 | 点击登录后可查阅" >联系电话 | 点击登录后可查阅066 |
点击登录后可查阅" >姓名 | -- | 点击登录后可查阅" >联系电话 | -- |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定