更新时间:2025-04-30
地区:北京
分类:
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京磐德泉文化发展有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼7层763 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0X | 105.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 76.84 分 |
中国国际旅行社总社有限公司 | 北京市东城区东单北大街1号1号楼 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅95 | 77.9698 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.21 分 |
北京蓝海佳艺文化传播有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇104国道瀛海段22号2幢四层8409室 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XL | 190 万元 | 评审总得分(综合评分法): 71.47 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京磐德泉文化发展有限公司 | 1 | 105.2万元 | 105.2万元 | 详见招标文件 | ||
中国国际旅行社总社有限公司 | 1 | 77.9698万元 | 77.9698万元 | 详见招标文件 | ||
北京蓝海佳艺文化传播有限公司 | 1 | 190万元 | 190万元 | 详见招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定