更新时间:2025-04-30
地区:江苏
分类: 房屋建筑类
点击收藏
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司的苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司苏州湾低空智能飞行器研发及生产基地项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏州市中港建筑有限公司 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 点击登录后可查阅3.30 | 点击登录后可查阅8.58 | 点击登录后可查阅2.66 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈志祥 | 沈晓伟 | 周美侠 | ||||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||
1 | 苏州中设建设集团有限公司 | 王伟 | 是 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏华建设集团有限公司 | 曹昌柏 | 是 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏五环建工集团有限公司 | 王文斌 | 是 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 陈志祥 | 是 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 滕宴殊 | 是 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 程彩云 | 是 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 章恬 | 是 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 周美侠 | 是 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 周春明 | 是 | ||||||||||||||||||||||
10 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 景奇 | 是 | ||||||||||||||||||||||
11 | 通州建总集团有限公司 | 褚珏 | 是 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市中港建筑有限公司 | 沈晓伟 | 是 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 杨晓康 | 是 | ||||||||||||||||||||||
14 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 马立志 | 是 | ||||||||||||||||||||||
15 | 江苏中原建设集团有限公司 | 徐可 | 是 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 | |||||||||||||
1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅3.30 | 0.91 | 8.70 | 9.61 | 5 | 88.24 | 88.24 | 1 | 97.85 | 1 | ||||||||||||||
2 | 苏州市中港建筑有限公司 | 点击登录后可查阅8.58 | 0.86 | 8.58 | 9.44 | 8 | 86.57 | 86.57 | 3 | 96.01 | 2 | ||||||||||||||
3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅2.66 | 0.86 | 8.39 | 9.25 | 9 | 86.71 | 86.71 | 2 | 95.96 | 3 | ||||||||||||||
4 | 江苏五环建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.75 | 0.81 | 8.67 | 9.48 | 7 | 86.42 | 86.42 | 4 | 95.9 | 4 | ||||||||||||||
5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.33 | 0.84 | 8.74 | 9.58 | 6 | 86.24 | 86.24 | 5 | 95.82 | 5 | ||||||||||||||
6 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅5.16 | 0.88 | 8.81 | 9.69 | 3 | 86.11 | 86.11 | 6 | 95.8 | 6 | ||||||||||||||
7 | 苏州中设建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.58 | 0.82 | 8.87 | 9.69 | 4 | 85.91 | 85.91 | 7 | 95.6 | 7 | ||||||||||||||
8 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.61 | 0.87 | 8.86 | 9.73 | 2 | 85.65 | 85.65 | 8 | 95.38 | 8 | ||||||||||||||
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅9.76 | 0.86 | 8.96 | 9.82 | 1 | 85.38 | 85.38 | 9 | 95.2 | 9 | ||||||||||||||
10 | 苏华建设集团有限公司 | 0.77 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||
11 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 0.87 | 8.31 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 0.82 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||
13 | 通州建总集团有限公司 | 0.82 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||
14 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 0.79 | 8.36 | ||||||||||||||||||||||
15 | 江苏中原建设集团有限公司 | 0.85 | 8.01 | ||||||||||||||||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||||||
招标人: | 苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
日期: | 2025年04月30日 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定