更新时间:2025-06-10
地区:广东
分类: 施工图、预算编制服务
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东亚北农副产品有限公司 | 广东省韶关市曲江区白土镇铜鼓大道200号 | 下浮率:15.00% |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市首宏膳食管理有限公司 | 广东省东莞市东城街道丁平甲路7号 | 下浮率:2.50% |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 符合招标文件及采购人要求 | 符合招标文件及采购人要求 | 1年 | 符合招标文件及采购人要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 以公开招标文件为准 | 以公开招标文件要求为准 | 1年 | 以公开招标文件为准 |
代理服务收费标准 | 参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的"服务类”标准下浮5%计算,以本采购包的采购预算作为收费的计算依据,经计算得出中标服务费低于5000元的按5000元定额收取。 采购代理机构收款人、开户行及帐号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城支行 账号:点击登录后可查阅点击登录后可查阅988 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 2.5878 | 中标(成交)供应商 |
2 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 2.4890 | 中标(成交)供应商 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 94.37 | 1 | 1 |
东莞市首宏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 2 | 2 |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 3 | |
广东龙中形食材商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 4 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
广东福康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 9.40 | 86.66 | 11 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 12 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 13 | |
广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 14 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 15 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 16 | |
禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 17 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 18 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市首宏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 1 | 1 |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 2 | 2 |
广东龙中形食材商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 3 | |
广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 10.00 | 87.26 | 4 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
广东福康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 11 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 12 | |
广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 13 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 14 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 15 | |
禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 16 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 17 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的;评审不通过 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定