更新时间:2025-06-10
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:498800(元) | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波高新区科技广场38号2-7 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 数字科创社区公共空间更新工程(监理) | 数字科创社区公共空间更新工程(监理) | 数字科创社区公共空间更新工程(监理)服务,具体内容见"第四章 项目需求”。 | 详见采购文件。 | 自签订监理服务合同之日起,至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。 | 详见采购文件。 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 84.0 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 5.15 | 89.15 |
1 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 75.67 | 8.62 | 84.29 |
1 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 75.67 | 6.77 | 82.44 |
1 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 77.0 | 73.0 | 71.0 | 73.67 | 8.03 | 81.7 |
1 | 浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 75.0 | 71.0 | 69.0 | 71.67 | 10.0 | 81.67 |
1 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 79.0 | 75.0 | 65.0 | 73.0 | 6.42 | 79.42 |
1 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 65.0 | 77.0 | 75.0 | 72.33 | 5.73 | 78.06 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定