更新时间:2025-06-10
地区:江西
分类: 通信类
点击收藏
工程名称 | ||||||||||||
工程地址 | 抚州市中心城区 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年06月09日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 抚州市同鑫建设工程有限公司(江西中煤建设集团有限公司) | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 点击登录后可查阅.86 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李智荣 | 注册编号 | 赣点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 点击登录后可查阅.92元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陈其 | 注册编号 | 湘点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 点击登录后可查阅.65元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邓子宇 | 注册编号 | 赣点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 11 | |||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 抚州市同鑫建设工程有限公司(江西中煤建设集团有限公司) | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 98.09 | 74.89 | 23.20 | 98.57 | 74.47 | 24.10 | 97.67 | 73.57 | 24.10 | |||
评委2 | 98.31 | 74.89 | 23.42 | 97.89 | 74.47 | 23.42 | 96.77 | 73.57 | 23.20 | |||
评委3 | 96.19 | 74.89 | 21.30 | 97.67 | 74.47 | 23.20 | 97.67 | 73.57 | 24.10 | |||
评委4 | 99.89 | 74.89 | 25.00 | 98.57 | 74.47 | 24.10 | 98.57 | 73.57 | 25.00 | |||
评委5 | 99.17 | 74.89 | 24.28 | 96.04 | 74.47 | 21.57 | 97.49 | 73.57 | 23.92 | |||
评委6 | 99.17 | 74.89 | 24.28 | 96.13 | 74.47 | 21.66 | 97.27 | 73.57 | 23.70 | |||
评委7 | 98.09 | 74.89 | 23.20 | 98.57 | 74.47 | 24.10 | 96.77 | 73.57 | 23.20 | |||
评标得分 | 98.45 | 97.71 | 97.27 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 800000.00元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 800000.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月12日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 抚州市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 点击登录后可查阅191 | |||||||||
招标人地址 | 抚州市赣东大道市政府代建楼 2 号 6 楼 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西安好项目管理有限公司 | 联系电话 | 点击登录后可查阅889 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市赣东大道财富广场3座1单元2302 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 抚州市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0794-点击登录后可查阅 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的"建筑面积”和"结构/层数”则修改为:"构筑物容积”和"结构/高度”或者修改为"规模”和"用途”。 2、在填写"投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定