更新时间:2025-06-10
地区:山东
分类: 规划设计服务
点击收藏
文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 200,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 22,173,093.47元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定