更新时间:2025-06-11
地区:浙江
分类: 服装采购
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:70(%) | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴八路3号2幢301室 |
2 | 报价:80(%) | 威凯检测技术有限公司 | 天泰一路3号 |
3 | 报价:90(%) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路300号 |
4 | 报价:96(%) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波高新区江南路1588号D座 |
5 | 报价:89.9(%) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州省广州市天河区东莞庄路110号 |
6 | 报价:95(%) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苍梧路381号 |
7 | 报价:90(%) | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市清逸路66号 |
8 | 报价:90(%) | 浙江广科检测技术有限公司 | 浙江省慈溪市古塘街道科技路26号-46号(慈溪智慧谷科技广场)4层401-1(自主申报) |
9 | 报价:80(%) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路300号 |
11 | 报价:60(%) | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 上海市徐汇区宜山路889号3幢1层整层,2层C,E单元,4层C,D,E单元,..... |
12 | 报价:90(%) | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市清逸路66号 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
10 | 机动车儿童乘员用约束系统(儿童安全座椅)、瓶装液化石油气调压器(商用)、燃气软管、燃气用具、消防产品(包括手提式灭火器)、头盔(摩托车或电动自行车)、农业生产资料(化肥)、汽、柴油产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 有效供应商不足三家 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 电风扇、室内加热器、花洒产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 电风扇、室内加热器、花洒产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
2 | 电风扇、室内加热器、花洒产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 电风扇、室内加热器、花洒产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
3 | 快热式电热水器、家用电冰箱和食品冷冻箱、按摩器具(足浴器)、空调、电动自行车、电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 快热式电热水器、家用电冰箱和食品冷冻箱、按摩器具(足浴器)、空调、电动自行车、电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
4 | 快热式电热水器、家用电冰箱和食品冷冻箱、按摩器具(足浴器)、空调、电动自行车、电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 快热式电热水器、家用电冰箱和食品冷冻箱、按摩器具(足浴器)、空调、电动自行车、电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
5 | 家用电动洗衣机、织物蒸汽机(挂烫机)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 家用电动洗衣机、织物蒸汽机(挂烫机)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
6 | 家用电动洗衣机、织物蒸汽机(挂烫机)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 家用电动洗衣机、织物蒸汽机(挂烫机)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
7 | 电热暖手器、液体加热器和冷热饮水机、空气炸锅产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 电热暖手器、液体加热器和冷热饮水机、空气炸锅产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
8 | 电热暖手器、液体加热器和冷热饮水机、空气炸锅产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 电热暖手器、液体加热器和冷热饮水机、空气炸锅产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
9 | 机动车儿童乘员用约束系统(儿童安全座椅)、瓶装液化石油气调压器(商用)、燃气软管、燃气用具、消防产品(包括手提式灭火器)、头盔(摩托车或电动自行车)、农业生产资料(化肥)、汽、柴油产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 机动车儿童乘员用约束系统(儿童安全座椅)、瓶装液化石油气调压器(商用)、燃气软管、燃气用具、消防产品(包括手提式灭火器)、头盔(摩托车或电动自行车)、农业生产资料(化肥)、汽、柴油产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
10 | 儿童服装、校服、儿童学生用品、妇女用品(卫生巾等)、拖鞋、食品相关产品、塑料薄膜(塑料购物袋)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 儿童服装、校服、儿童学生用品、妇女用品(卫生巾等)、拖鞋、食品相关产品、塑料薄膜(塑料购物袋)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
11 | 儿童服装、校服、儿童学生用品、妇女用品(卫生巾等)、拖鞋、食品相关产品、塑料薄膜(塑料购物袋)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 儿童服装、校服、儿童学生用品、妇女用品(卫生巾等)、拖鞋、食品相关产品、塑料薄膜(塑料购物袋)产品质量监督抽查检验机构采购项目 | 具体见磋商文件。 | 具体见磋商文件。 | 1年。 | 具体见磋商文件。 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 83.0 | 69.0 | 83.0 | 78.33 | 11.57 | 89.9 |
1 | 威凯检测技术有限公司 | 85.0 | 68.0 | 83.0 | 78.67 | 10.13 | 88.8 |
1 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 78.0 | 62.0 | 62.0 | 67.33 | 8.53 | 75.86 |
1 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 75.0 | 65.0 | 59.0 | 66.33 | 8.1 | 74.43 |
1 | 宁波海关技术中心 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 65.33 | 9.0 | 74.33 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 8.18 | 73.51 |
1 | 浙江中协立德质量检测技术有限公司 | 57.0 | 57.0 | 53.0 | 55.67 | 15.0 | 70.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 威凯检测技术有限公司 | 85.0 | 68.0 | 83.0 | 78.67 | 10.13 | 88.8 |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 78.0 | 62.0 | 62.0 | 67.33 | 8.53 | 75.86 |
2 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 75.0 | 65.0 | 59.0 | 66.33 | 8.1 | 74.43 |
2 | 宁波海关技术中心 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 65.33 | 9.0 | 74.33 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 8.18 | 73.51 |
2 | 浙江中协立德质量检测技术有限公司 | 59.0 | 57.0 | 53.0 | 56.33 | 15.0 | 71.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 85.0 | 62.0 | 81.0 | 76.0 | 11.67 | 87.67 |
3 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 82.0 | 65.0 | 80.0 | 75.67 | 10.82 | 86.49 |
3 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 70.0 | 15.0 | 85.0 |
3 | 宁波海关技术中心 | 78.0 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 11.67 | 81.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 82.0 | 65.0 | 80.0 | 75.67 | 10.94 | 86.61 |
4 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 78.0 | 69.0 | 66.0 | 71.0 | 15.0 | 86.0 |
4 | 宁波海关技术中心 | 74.0 | 66.0 | 66.0 | 68.67 | 10.5 | 79.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第五研究所) | 81.0 | 71.0 | 79.0 | 77.0 | 11.68 | 88.68 |
5 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 82.0 | 62.0 | 79.0 | 74.33 | 11.05 | 85.38 |
5 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 79.0 | 69.0 | 60.0 | 69.33 | 15.0 | 84.33 |
5 | 威凯检测技术有限公司 | 76.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 13.13 | 83.13 |
5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 62.0 | 66.0 | 69.67 | 11.67 | 81.34 |
5 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 68.33 | 11.93 | 80.26 |
5 | 浙江广科检测技术有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 12.96 | 79.96 |
5 | 宁波海关技术中心 | 72.5 | 65.5 | 65.5 | 67.83 | 11.67 | 79.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 82.0 | 62.0 | 79.0 | 74.33 | 11.05 | 85.38 |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 62.0 | 66.0 | 69.67 | 15.0 | 84.67 |
6 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 79.0 | 69.0 | 60.0 | 69.33 | 15.0 | 84.33 |
6 | 威凯检测技术有限公司 | 76.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 13.13 | 83.13 |
6 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 68.33 | 11.93 | 80.26 |
6 | 宁波海关技术中心 | 72.5 | 65.5 | 65.5 | 67.83 | 10.5 | 78.33 |
6 | 浙江广科检测技术有限公司 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 65.33 | 12.96 | 78.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 宁波海关技术中心 | 81.0 | 66.0 | 77.0 | 74.67 | 9.0 | 83.67 |
7 | 浙江广科检测技术有限公司 | 77.0 | 62.0 | 75.0 | 71.33 | 10.0 | 81.33 |
7 | 威凯检测技术有限公司 | 74.0 | 68.0 | 66.0 | 69.33 | 10.13 | 79.46 |
7 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 76.0 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 10.8 | 78.8 |
7 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 70.0 | 69.0 | 62.0 | 67.0 | 11.57 | 78.57 |
7 | 浙江中协立德质量检测技术有限公司 | 71.0 | 57.0 | 59.0 | 62.33 | 15.0 | 77.33 |
7 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 73.0 | 65.0 | 65.0 | 67.67 | 9.2 | 76.87 |
7 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 10.13 | 75.46 |
7 | 广东联德检测技术服务有限公司 | 73.5 | 57.5 | 55.5 | 62.17 | 12.86 | 75.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 浙江广科检测技术有限公司 | 77.0 | 62.0 | 75.0 | 71.33 | 10.0 | 81.33 |
8 | 威凯检测技术有限公司 | 75.0 | 68.0 | 66.0 | 69.67 | 10.13 | 79.8 |
8 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 70.0 | 69.0 | 62.0 | 67.0 | 11.57 | 78.57 |
8 | 浙江中协立德质量检测技术有限公司 | 71.0 | 57.0 | 59.0 | 62.33 | 15.0 | 77.33 |
8 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 73.0 | 65.0 | 65.0 | 67.67 | 9.2 | 76.87 |
8 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 76.0 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 8.53 | 76.53 |
8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 10.13 | 75.46 |
8 | 广东联德检测技术服务有限公司 | 73.5 | 57.5 | 55.5 | 62.17 | 12.86 | 75.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 80.5 | 61.5 | 80.5 | 74.17 | 15.0 | 89.17 |
9 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 78.0 | 66.0 | 75.0 | 73.0 | 12.64 | 85.64 |
9 | 宁波海关技术中心 | 77.0 | 66.0 | 68.0 | 70.33 | 12.63 | 82.96 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 77.0 | 64.0 | 77.0 | 72.67 | 15.0 | 87.67 |
11 | 宁波海关技术中心 | 79.0 | 66.0 | 73.0 | 72.67 | 10.0 | 82.67 |
11 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
11 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 73.0 | 61.0 | 65.0 | 66.33 | 11.25 | 77.58 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
12 | 宁波海关技术中心 | 79.0 | 66.0 | 73.0 | 72.67 | 13.33 | 86.0 |
12 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 73.0 | 61.0 | 65.0 | 66.33 | 15.0 | 81.33 |
12 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 13.33 | 81.33 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定