更新时间:2025-06-11
地区:四川
分类: 混凝土
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|
四川鑫丰时代工程项目管理有限公司 | 四川省成都市武侯区万盛路6号附223号 | 321,714.04元 | 挖一般土方(单价):5元 土方回填(单价):5.5元 余方弃置(单价):3元 碎石垫层(单价):200元 现浇构件钢筋 HRB400Ф12(单价):3000元 PE给水管 DN25(单价):15.98元 闸阀 DN90(单价):430元 PE给水管 DN90(单价):45元 120m?不锈钢装配式水箱(单价):49342元 初水源费用(单价):1500元 基础模板(单价):40元 大型机械设备进出场及安拆(单价):3760元 C30混凝土基础(单价):450元 | 挖一般土方(单价):5元 土方回填(单价):5.5元 余方弃置(单价):3元 碎石垫层(单价):200元 现浇构件钢筋 HRB400Ф12(单价):3000元 PE给水管 DN25(单价):15.98元 闸阀 DN90(单价):430元 PE给水管 DN90(单价):45元 120m?不锈钢装配式水箱(单价):49342元 初水源费用(单价):1500元 基础模板(单价):40元 大型机械设备进出场及安拆(单价):3760元 C30混凝土基础(单价):450元 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 挖一般土方 | 永荣 | 开挖61.25立方米 | 61.25(立方米) | 5.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 土方回填 | 永荣 | 回填10.08立方米 | 10.08(立方米) | 5.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 余方弃置 | 永荣 | 运距2KM | 51.17(立方米) | 3.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 碎石垫层 | 永荣 | 碎石10cm | 12.79(立方米) | 200.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 现浇构件钢筋 HRB400Ф12 | 永荣 | HRB400Ф12 | 0.59(吨) | 3,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | PE给水管 DN25 | 中源 | PE-DN25 | 100(米) | 15.98 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 闸阀 DN90 | 中源 | DN90 | 9(个) | 430.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | PE给水管 DN90 | 中源 | PE-DN90 | 1500(米) | 45.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 120m?不锈钢装配式水箱 | 丰硕源 | FSY-120 | 3(台) | 49,342.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 初水源费用 | 鑫丰 | ***-3 | 3(处) | 1,500.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 基础模板 | 永荣 | YR-60*80 | 24.12(平方米) | 40.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | 大型机械设备进出场及安拆 | 壕鼎机械 | 挖掘机1m3 | 3(台次) | 3,760.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他构筑物 | C30混凝土基础 | 万欣商砼 | C30 | 38.38(立方米) | 450.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定