更新时间:2025-06-11
地区:北京
分类: 路桥类
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金源盛海生物科技有限公司 | 北京市朝阳区朝阳公园路6号院6号楼2层BL2-03号 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5C | 113.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 100 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金源盛海生物科技有限公司 | 罗威纳犬(公) | 金源盛海罗威纳犬(公) | 2 | 4.1万元 | 8.2万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 罗威纳犬(母) | 金源盛海罗威纳犬(母) | 3 | 4.1万元 | 12.3万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 马里努阿犬(公) | 金源盛海马里努阿犬(公) | 2 | 4.25万元 | 8.5万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 马里努阿犬(母) | 金源盛海马里努阿犬(母) | 4 | 4.3万元 | 17.2万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 德国牧羊犬(公) | 金源盛海德国牧羊犬(公) | 2 | 4.25万元 | 8.5万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 德国牧羊犬(母) | 金源盛海德国牧羊犬(母) | 3 | 4.3万元 | 12.9万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 拉布拉多犬(公) | 金源盛海拉布拉多犬(公) | 2 | 4.2万元 | 8.4万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 拉布拉多犬(母) | 金源盛海拉布拉多犬(母) | 3 | 4.2万元 | 12.6万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 史宾格犬(公) | 金源盛海史宾格犬(公) | 2 | 4.1万元 | 8.2万元 | 详见招标文件 |
北京金源盛海生物科技有限公司 | 史宾格犬(母) | 金源盛海史宾格犬(母) | 4 | 4.15万元 | 16.6万元 | 详见招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定