更新时间:2025-06-10
地区:河北
分类: 其他
点击收藏
招标项目名称:平乡县2025年老旧小区改造项目监理 |
招标项目编号:M点击登录后可查阅点击登录后可查阅003 |
公示名称: |
公示编号:M点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅2 |
公示内容: |
标段:平乡县2025年老旧小区改造项目监理 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·平乡县 |
开标时间:2025-06-09 09:00 | 开标地点:平乡公共资源交易中心电子开标室 |
公示开始日期:2025-06-10 | 公示截止日期:2025-06-13 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 达信建设发展有限公司 | 99,400.00元 | 99,400.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 279日历天 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 98,000.00元 | 98,000.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 279日历天 |
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 97,900.00元 | 97,900.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 279日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 达信建设发展有限公司 | 李继坤 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 张益民 | 高级工程师 | 注册监理 | 点击登录后可查阅 |
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 麻燕伟 | 高级工程师 | 监理工程师注册执业证书 | 点击登录后可查阅 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 达信建设发展有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 达信建设发展有限公司 | 雄安新区政务中心搬迁改造工程全过程咨询服务 | 容城城发城市资源管理有限公司 | 2023-01-07 | 838,200.00元 |
2 | 达信建设发展有限公司 | 建瓯市高铁幼儿园项目建设监理 | 建瓯市高铁新区实验学校 | 2022-08-09 | 335,116.00元 |
3 | 达信建设发展有限公司 | 新乡市机关事务中心新乡市行政办公大楼办公区维修监理项目 | 新乡市机关事务中心 | 2022-05-30 | 68,007.00元 |
4 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 韶州文创园四期项目监理服务 | 韶关市武江区市政综合管理中心 | 2023-07-12 | 160,600.00元 |
5 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 邢台市信都区中华大街街道办事处2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(立体停车场)勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | 邢台市信都区中华大街街道办事处 | 2022-08-01 | 109,800.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 麻燕伟 | 邢台市信都区中华大街街道办事处2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(立体停车场)勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | 邢台市信都区中华大街街道办事处 | 2022-08-01 | 109,800.00元 |
5. |
监理大纲评审(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 中轩项目管理有限公司 | 32.00 | 29.00 | 31.60 | 30.60 | 25.00 | | | 30.40 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 31.20 | 31.20 | 31.60 | 31.00 | 25.50 | | | 31.13 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 30.90 | 29.90 | 33.40 | 30.10 | 22.60 | | | 30.30 |
4 | 达信建设发展有限公司 | 32.60 | 31.20 | 31.90 | 31.60 | 26.70 | | | 31.57 |
5 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 30.90 | 29.60 | 31.60 | 30.90 | 24.50 | | | 30.47 |
监理大纲评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 中轩项目管理有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | | | 4.13 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | | | 4.33 |
4 | 达信建设发展有限公司 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 5.00 | | | 4.63 |
5 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | | | 4.40 |
资信、业绩评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 中轩项目管理有限公司 | 8.90 | 9.00 | 9.40 | 9.10 | 8.80 | | | 9.04 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 8.90 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | | | 9.08 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 8.90 | 8.50 | 9.40 | 8.90 | 8.80 | | | 8.90 |
4 | 达信建设发展有限公司 | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.80 | | | 9.56 |
5 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 8.80 | 9.00 | 9.40 | 8.90 | 8.50 | | | 8.92 |
投标报价评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 中轩项目管理有限公司 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | | | 39.63 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | | | 39.54 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | 39.40 |
4 | 达信建设发展有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | | | 39.97 |
5 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | | | 39.51 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 监理大纲评审(暗标)得分 | 监理大纲评分得分 | 资信、业绩评审得分 | 投标报价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 达信建设发展有限公司 | 31.57 | 4.63 | 9.56 | 39.97 | 85.73 | 1 |
2 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 31.13 | 4.50 | 9.08 | 39.54 | 84.25 | 2 |
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 30.47 | 4.40 | 8.92 | 39.51 | 83.3 | 3 |
4 | 中轩项目管理有限公司 | 30.40 | 4.13 | 9.04 | 39.63 | 83.2 | 4 |
5 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 30.30 | 4.33 | 8.90 | 39.40 | 82.93 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:平乡县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北子予工程项目管理有限公司 |
地址:平乡县建设大街124-1 | 地址:河北省邢台市信都区钢铁北路522号万城新天地购物广场1号楼7层703室 |
联系人:郑校兵 | 联系人:孙江波 |
电话:0319-点击登录后可查阅 | 电话:点击登录后可查阅319 |
电子邮箱:点击登录后可查阅 | 电子邮箱:点击登录后可查阅 |
8.其他公示内容:无 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定