更新时间:2025-06-13
地区:浙江
分类: 绿化养护
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:245000(元) | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区汽车工业园 |
2 | 报价:257000(元) | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区汽车工业园 |
3 | 报价:280000(元) | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区汽车工业园 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项一 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项一 | 程力牌 | CL5042JGKA6DS | 1辆 | 245000 |
2 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项二 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项二 | 程力牌 | CL5042JGKA6DS | 1辆 | 257000 |
3 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项三 | 海曙区绿化养护中心2025年车辆采购项目标项三 | 程力牌 | CL5040TWF6YC | 1辆 | 280000 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 67.0 | 64.0 | 65.0 | 69.0 | 65.0 | 66.0 | 29.14 | 95.14 |
1 | 宁波友润汽车有限公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 64.8 | 27.46 | 92.26 |
1 | 杭州远众机械设备有限公司 | 69.0 | 67.0 | 66.0 | 69.0 | 67.0 | 67.6 | 23.28 | 90.88 |
1 | 宁波正德汽车销售服务有限公司 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 23.37 | 79.37 |
1 | 宁波盛途工程机械销售服务有限公司 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 52.4 | 23.28 | 75.68 |
1 | 宁波中重汽车销售有限公司 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 | 34.0 | 33.4 | 30.0 | 63.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 程力专用汽车股份有限公司 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 65.8 | 30.0 | 95.8 |
2 | 杭州鹏然机械有限公司 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 65.8 | 29.65 | 95.45 |
2 | 杭州远众机械设备有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 24.96 | 92.96 |
2 | 宁波友润汽车有限公司 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.2 | 27.54 | 92.74 |
2 | 宁波盛途工程机械销售服务有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 54.0 | 56.6 | 23.13 | 79.73 |
2 | 宁波正德汽车销售服务有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 50.4 | 23.29 | 73.69 |
2 | 宁波中重汽车销售有限公司 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 29.0 | 32.0 | 31.8 | 28.56 | 60.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 程力专用汽车股份有限公司 | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 65.8 | 29.79 | 95.59 |
3 | 宁波友润汽车有限公司 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 61.8 | 29.18 | 90.98 |
3 | 宁波中重汽车销售有限公司 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 58.0 | 61.0 | 60.8 | 30.0 | 90.8 |
3 | 宁波盛途工程机械销售服务有限公司 | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 | 61.0 | 62.8 | 26.34 | 89.14 |
3 | 宁波正德汽车销售服务有限公司 | 59.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 55.0 | 57.4 | 29.23 | 86.63 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定