更新时间:2025-06-13
地区:河南
分类: 幼儿园租赁经营
点击收藏
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 计划工期 |
1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅.84 | 杨志浩 | 合格 | 90日历天 |
2 | 鑫路建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.22 | 张盼 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.19 | 魏凤华 | 合格 | 90日历天 |
4 | 河南园田建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.81 | 王献营 | 合格 | 90日历天 |
5 | 河南海岸建设有限公司 | 点击登录后可查阅.06 | 马凤伟 | 合格 | 90日历天 |
6 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.71 | 衡中艳 | 合格 | 90日历天 |
7 | 河南六阳建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.32 | 李蒙 | 合格 | 90日历天 |
8 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅.59 | 白頔 | 合格 | 90日历天 |
9 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.41 | 李冲冲 | 合格 | 90日历天 |
10 | 河南旗数建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.17 | 杨留涛 | 合格 | 90日历天 |
11 | 河南才业建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.03 | 骆刚 | 合格 | 90日历天 |
12 | 河南港欣建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.28 | 樊金旺 | 合格 | 90日历天 |
13 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.18 | 李静 | 合格 | 90日历天 |
14 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.23 | 高梦迪 | 合格 | 90日历天 |
15 | 河南国宇建设有限公司 | 点击登录后可查阅.12 | 张小宾 | 合格 | 90日历天 |
16 | 河南天元建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.86 | 孟凡烁 | 合格 | 90日历天 |
17 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.80 | 王国利 | 合格 | 90日历天 |
18 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.49 | 马亮亮 | 合格 | 90日历天 |
19 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.02 | 陈振鑫 | 合格 | 90日历天 |
20 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.27 | 李乐军 | 合格 | 90日历天 |
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书注册编号 |
中润昌弘建工集团有限公司 | 管理人员 | 杨志浩 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅8700 |
鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 张盼 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
河南省勘胜建筑工程有限公司 | 管理人员 | 魏凤华 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 点击登录后可查阅1010 |
河南园田建设工程有限公司 | 管理人员 | 王献营 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅8697 |
河南海岸建设有限公司 | 管理人员 | 马凤伟 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅6384 |
河南宝石通建设工程有限公司 | 管理人员 | 衡中艳 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅1186 |
河南六阳建设工程有限公司 | 管理人员 | 李蒙 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
鸿辉建筑集团有限公司 | 管理人员 | 白頔 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
河南都阔建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李冲冲 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅0978 |
河南旗数建设工程有限公司 | 管理人员 | 杨留涛 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅9564 |
河南才业建筑工程有限公司 | 管理人员 | 骆刚 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅9435 |
河南港欣建设工程有限公司 | 管理人员 | 樊金旺 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅6846 |
河南槐冉建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李静 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅1476 |
河南拱阳建筑工程有限公司 | 管理人员 | 高梦迪 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅2642 |
河南国宇建设有限公司 | 管理人员 | 张小宾 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅0503 |
河南天元建设工程有限公司 | 管理人员 | 孟凡烁 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅6831 |
河南兴林建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王国利 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
河南国顺建筑工程有限公司 | 管理人员 | 马亮亮 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
河南商湖建筑工程有限公司 | 管理人员 | 陈振鑫 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 管理人员 | 李乐军 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫点击登录后可查阅7252 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中润昌弘建工集团有限公司 | 河南理工大学南校区东区网球场及北校区田径场改造工程项目 | 河南理工大学 | 2022年8月8 日 | 点击登录后可查阅.00 |
信阳市公安强制隔离戒毒所附属运动场和院内绿化工程 | 信阳市公安局 | 2022年3 月17日 | 点击登录后可查阅.65 | |
洛阳职业技术学院高新校区南院提升改造项目 | 洛阳职业技术学院 | 2022年07月18日 | 点击登录后可查阅.96 | |
鑫路建设集团有限公司 | 柘城县寄宿制小学建设项目第二标段 | 柘城县教育体育局 | 2023年9月20日 | 点击登录后可查阅.74 |
田集库消防管网改造工程 | 南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 2023年11月9 日 | 697353.56 | |
河南省勘胜建筑工程有限公司 | 河南应用技术职业学院郑州校区篮球场建设项目 | 河南应用技术职业学院 | 2024年6月22 日 | 968000.00 |
郑州市惠济区石桥小学笼式足球场改扩建项目 | 郑州市惠济区教育局 | 2022年8月16日 | 708361.83 | |
河南园田建设工程有限公司 | 郑州市科技中等专业学校改扩建项目 | 郑州市惠济区教育中心学校 | 2024年1 月23 日 | 700000.00 |
河南海岸建设有限公司 | 开封市第二中医院新院区中药房道路工程 | 开封市第二中医院 | 2024年5月17日 | 566000.00 |
河南宝石通建设工程有限公司 | / | / | / | / |
河南六阳建设工程有限公司 | 宁陵县2023年教育强国中央预算内建设项目及 2022年改善普通高中办学条件建设项目 | 宁陵县教育体育局 | 2023年11月9 日 | 点击登录后可查阅.37 |
鸿辉建筑集团有限公司 | 柘城县寄宿制小学建设项目第六标段 | 柘城县教育体育局 | 2023年9月23日 | 点击登录后可查阅.99 |
商丘师范学院工科综合实训中心室外管网道路配套工程项目 | 商丘师范学院 | 2022年7月28日 | 点击登录后可查阅.72 | |
河南都阔建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区消防救援大队塑胶跑道及下水、雨污管网工程 | 商丘市梁园区消防救援大队 | 2023年2月23日 | 415000.00 |
民权县四所寄宿制学校改扩建项目 | 民权县教育体育局 | 2023年9月15 日 | 点击登录后可查阅.35 | |
民权县市政基础设施建设项目第六标段 | 民权县城市管理局 | 2023年 8 月 3 日 | 点击登录后可查阅.71 | |
河南旗数建设工程有限公司 | 营区南侧障碍场维修整治项目 | 中国人民解放军 68303部队 | 2024年11月1日 | 点击登录后可查阅.66 |
河南才业建筑工程有限公司 | 贾寨镇张堤口村环境综合整治项目 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇张堤口村民委员会 | 2024年4月9日 | 597000.00 |
河南港欣建设工程有限公司 | 兰考县2021年义务教育经费保障机制项目(三批) | 兰考县教育体育局 | 2022年6月17日 | 点击登录后可查阅.59 |
河南槐冉建筑工程有限公司 | 民权县庄子镇化庄小学校园硬化项目 | 民权县庄子镇化庄小学 | 2022年10月14日 | 251600.00 |
河南拱阳建筑工程有限公司 | 宁陵县第四直属幼儿园建设项目第一标段 | 宁陵县教育体育局 | 2024年1月22 日 | 点击登录后可查阅.29 |
河南国宇建设有限公司 | 商丘市睢阳区教育体育局2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金商丘市第二高级中学操场改扩建项目二次 | 商丘市睢阳区教育体育局 | 2024年11月12 日 | 点击登录后可查阅.53 |
商丘市梁园区李庄镇人民政府2023年梁园区李庄镇农村公益事业(第三批)财政奖补项目 | 商丘市梁园区李庄镇人民政府 | 2024年1月2日 | 758980.00 | |
河南天元建设工程有限公司 | 河南省体育中学建设橄榄球训练场施工项目 | 河南省体育中学 | 2021年11月25日 | 点击登录后可查阅.00 |
河南兴林建筑工程有限公司 | 商丘市示范区学校操场、教学楼、餐厅建设项目 | 商丘市城乡一体化示范区科教文体局 | 2022年5月19日 | 点击登录后可查阅.34 |
河南国顺建筑工程有限公司 | 夏邑县2023年义务教育薄环节改善与力提升资金项目 | 夏邑县中小学校舍安全服务中心 | 2023年9月25日 | 点击登录后可查阅.32 |
夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目 | 夏邑县中小学校舍安全服务中心 | 2024年3月1日 | 点击登录后可查阅.65 | |
河南商湖建筑工程有限公司 | 民权县体育健身中心整体维修项目 | 民权县教育体育局 | 2023年9月10 日 | 点击登录后可查阅.15 |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 柘城县纪委监委廉政文化教育与信息技术中心建设项1标 | 中共共产党柘城县纪律检查委员会 | 2023年1月20日 | 点击登录后可查阅.88 |
浙南科技城瑶溪北单元 11-B-03 地块中学属附工程 | 温州浙南科技城开发建设有限公司 | 2022年12月15日 | 点击登录后可查阅.00 |
序号 | 投标企业名称 | 投标报价(元) |
1 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.18 |
2 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.19 |
3 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.02 |
4 | 河南才业建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.03 |
5 | 河南六阳建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.32 |
6 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.71 |
7 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.27 |
8 | 河南国筑建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.58 |
9 | 河南永轩市政公用工程有限公司 | 点击登录后可查阅.55 |
10 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.65 |
11 | 河南国宇建设有限公司 | 点击登录后可查阅.12 |
12 | 河南海岸建设有限公司 | 点击登录后可查阅.06 |
13 | 河南园田建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.81 |
序号 | 投标人名称 | 技术标评审 得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 15.86 | 36.994 | 26 | 78.854 |
2 | 鑫路建设集团有限公司 | 15.14 | 34.807 | 25 | 74.947 |
3 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 16.48 | 36.295 | 21 | 73.775 |
4 | 河南园田建设工程有限公司 | 14.2 | 37.544 | 19.84 | 71.584 |
5 | 河南海岸建设有限公司 | 16.04 | 36.061 | 19 | 71.101 |
6 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 15.2 | 36.752 | 19 | 70.952 |
7 | 河南六阳建设工程有限公司 | 15.06 | 34.853 | 18.68 | 68.593 |
8 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 15.026 | 37.226 | 15.76 | 68.012 |
9 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 15.9 | 37.394 | 12 | 65.294 |
10 | 河南旗数建设工程有限公司 | 14.4 | 32.009 | 18.88 | 65.289 |
11 | 河南才业建筑工程有限公司 | 15.14 | 38.494 | 11 | 64.634 |
12 | 河南港欣建设工程有限公司 | 15.02 | 38.463 | 11 | 64.483 |
13 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 15.2 | 35.625 | 13 | 63.825 |
14 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 14.678 | 36.086 | 12 | 62.764 |
15 | 河南国宇建设有限公司 | 15 | 34.695 | 13 | 62.695 |
16 | 河南天元建设工程有限公司 | 14.62 | 35.459 | 12.4 | 62.479 |
17 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 14.84 | 35.168 | 12 | 62.008 |
18 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 15.2 | 35.608 | 11 | 61.808 |
19 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 15.3 | 35.476 | 11 | 61.776 |
20 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 15.36 | 34.07 | 12 | 61.43 |
21 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 15.14 | 34.13 | 12 | 61.27 |
22 | 河南省天华建筑工程有限公司 | 15.57 | 34.159 | 11 | 60.729 |
23 | 豪伟建筑工程有限公司 | 14.72 | 33.644 | 12 | 60.364 |
24 | 河南永轩市政公用工程有限公司 | 15.02 | 32.879 | 12.44 | 60.339 |
25 | 河南通岩建筑工程有限公司 | 15 | 34.167 | 11 | 60.167 |
26 | 河南国筑建设工程有限公司 | 13.9 | 34.852 | 11 | 59.752 |
27 | 河南科发建筑工程有限公司 | 15.08 | 33.304 | 11 | 59.384 |
28 | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 14.22 | 34.11 | 11 | 59.33 |
29 | 河南海之汇建筑工程有限公司 | 14.8 | 32.671 | 11 | 58.471 |
30 | 河南科迈建设工程有限公司 | 15 | 21.007 | 11 | 47.007 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定