更新时间:2025-06-13
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、社旗县2025年高标准农田建设项目(一期) | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 社旗县公路工程发展有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.56 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
郭蕊 | 无 | 二级 | 豫 点击登录后可查阅5264 | 豫交安B25G00471 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.36 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
李菁 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅1644 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南屹云建设有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.26 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
杨贵玲 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安(2024)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | 河南宛北公路工程有限公司 | 不符合招标文件中规定的其它实质性要求 | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 11.2 | 12 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 5.8 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
3 | 社旗县公路工程发展有限公司 | 13.8 | 20 | 18 | 17 | 20 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 社旗县公路工程发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 30.09 | 43.73 | |||||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 29.91 | 38.07 | |||||||||||||||||
3 | 社旗县公路工程发展有限公司 | 30.04 | 47.8 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定