更新时间:2025-06-26
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目及标段名称:邓州市教育体育局邓州市2023年中央、省级支持学前教育发展补助资金项目(第二批)(建设类)项目-4标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 投标报价 | 664360.78元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
孙攀 | 无 | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅1682 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 鸿鸣建设有限公司 | 投标报价 | 665794.39元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
宁占威 | 无 | 一级建造师 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2024)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南正庭建设工程有限公司 | 投标报价 | 666657.9元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王琼 | 无 | 二级建造师 | 豫 点击登录后可查阅5204 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | |||||||||||||||||
3 | 河南正庭建设工程有限公司 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 15.500 | 13.500 | 16.200 | 13.600 | 15.400 | |||||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 11.900 | 10.000 | 12.100 | 11.700 | 12.900 | |||||||||||||||||
3 | 河南正庭建设工程有限公司 | 11.400 | 10.400 | 13.000 | 10.100 | 11.000 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 46.068 | 90.908 | ||||||||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 44.754 | 83.564 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南正庭建设工程有限公司 | 44.119 | 77.329 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定