更新时间:2025-08-18
地区:福建
分类: 规划设计服务
点击收藏
序号 (排序不分先后) | 1 | 2 | 3 |
定标候选人 名称 | 福建广和建设发展有限公司 | 福建开天建设有限公司 | 湖南省一建园林建设有限公司 |
资格能力条件 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 |
投标报价 (万元) | 819.8912 | 820.3384 | 820.6121 |
暂列金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 |
企业季度 信用得分 | 园林绿化/59 | 园林绿化/ 78 | 园林绿化/ 73.36 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 詹名琳 风景园林施工工程师 闽特Z709-06313 | 林祥权 园林绿化高级工程师 闽特G009-03149 | 肖卫民 园林绿化高级工程师 A点击登录后可查阅点击登录后可查阅1 |
项目技术 负责人姓名 | 王霞 | 黄宝生 | 郑霞 |
质量要求 | 工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程项目规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林建筑工程质量验收标准》等国家或行业现行的质量检验的合格标准,其中绿化种植工程成活率应达到100% | ||
工期 | 总工期为120个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)详第4章合同协议书 | ||
序号 (排序不分先后) | 4 | 5 | 6 |
定标候选人 名称 | 华绿建设有限公司 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 中达(福建)建设服务有限公司 |
资格能力条件 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 |
投标报价 (万元) | 820.6121 | 820.9815 | 821.2095 |
暂列金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 |
企业季度 信用得分 | 园林绿化/ 71.82 | 园林绿化/ 57.74 | 园林绿化/60.47 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 谢雷 风景园林(景观设计)工程师 ZC点击登录后可查阅02026 | 周文君 风景园林高级工程师 点击登录后可查阅48162 | 葛靓 风景园林高级工程师 鲁点击登录后可查阅0845 |
项目技术 负责人姓名 | 王洋鑫 | 吴建宇 | 杨宝成 |
质量要求 | 工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程项目规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林建筑工程质量验收标准》等国家或行业现行的质量检验的合格标准,其中绿化种植工程成活率应达到100% | ||
工期 | 总工期为120个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)详第4章合同协议书 | ||
序号 (排序不分先后) | 7 | 8 | 9 |
定标候选人 名称 | 江西景观建设集团有限公司 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 福建省万鑫绿化工程有限公司 |
资格能力条件 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 |
投标报价 (万元) | 821.2562 | 821.8943 | 822.3241 |
暂列金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 |
企业季度 信用得分 | 园林绿化/ 69.8 | 园林绿化/52.81 | 园林绿化/ 70.8 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 周曲 园林绿化高级工程师 A点击登录后可查阅点击登录后可查阅4 | 林旭 风景园林施工工程师 闽特Z009-94053 | 林东钗 风景园林施工高级工程师 闽特G009-04489 |
项目技术 负责人姓名 | 王侃 | 夏洋波 | 李爱丽 |
质量要求 | 工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程项目规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林建筑工程质量验收标准》等国家或行业现行的质量检验的合格标准,其中绿化种植工程成活率应达到100% | ||
工期 | 总工期为120个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)详第4章合同协议书 | ||
序号 (排序不分先后) | 10 | 11 | 12 |
定标候选人 名称 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 广西碧虹建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 |
投标报价 (万元) | 823.4054 | 823.1351 | 824.0362 |
暂列金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 |
企业季度 信用得分 | 园林绿化/ 89.59 | 园林绿化/ 85.99 | 园林绿化/ 70.45 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 林清松 风景园林施工工程师 闽zL09-00942 | 李坤烨 风景园林施工高级工程师 闽特G009-03818 | 兰燕 风景园林工程师 点击登录后可查阅 |
项目技术 负责人姓名 | 林万里 | 穆秀鳌 | 蒋雯 |
质量要求 | 工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程项目规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林建筑工程质量验收标准》等国家或行业现行的质量检验的合格标准,其中绿化种植工程成活率应达到100% | ||
工期 | 总工期为120个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)详第4章合同协议书 | ||
序号 (排序不分先后) | 13 | 14 | 15 |
定标候选人 名称 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 福建省金正建设工程有限公司 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 |
资格能力条件 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 | 具有独立企业法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。 |
投标报价 (万元) | 825.1175 | 824.4867 | 824.7571 |
暂列金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 | 暂列金额:0元,甲供材料费金额:0元 |
企业季度 信用得分 | 园林绿化/ 91.96 | 园林绿化/ 57.63 | 园林绿化/ 84.7 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 余伟 园林绿化高级工程师 点击登录后可查阅 | 许珊珍 风景园林施工工程师 闽特Z509-04718 | 黄明哲 风景园林施工高级工程师 闽G009-24157 |
项目技术 负责人姓名 | 丘何芳 | 潘成典 | 肖宣军 |
质量要求 | 工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程项目规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林建筑工程质量验收标准》等国家或行业现行的质量检验的合格标准,其中绿化种植工程成活率应达到100% | ||
工期 | 总工期为120个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)详第4章合同协议书 |
投标人名称 | 评审 结果 | 原因 | 依据 |
/ | / | / | / |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定