更新时间:2025-08-18
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中建三局集团有限公司;中建三局集团基础设施建设投资(江苏)有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 点击登录后可查阅7.12 | 点击登录后可查阅6.48 | 点击登录后可查阅4.09 | |
工期(日历天) | 1000 | 1000 | 1000 | |
质量 | 本项目质量目标必须创建"扬子杯”。 | 设计要求的质量标准:符合现行国家标准及行业标准要求,设计(施工图设计、施工图预算)质量必须达到国家有关标准规 范,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013验收规范合格标准。所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 货物的质量要求:符合现行国家标准及行业标准要求。 | 创建"扬子杯” | |
工程总承包负责人 | 姚文龙 | 张昊亮 | 刘双全 | |
施工项目负责人 | 赵炜 | 张昊亮 | 刘双全 | |
设计负责人 | 肖鲁江 | 黎志向 | 叶冰 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
工程总承包负责人证书编号 | 鄂点击登录后可查阅点击登录后可查阅;鄂建安B(2020)点击登录后可查阅 | 苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅;苏建安B(2014)点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023) 点击登录后可查阅;豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0.00 | 0 |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中建三局集团有限公司;中建三局集团基础设施建设投资(江苏)有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 廊坊开发区第八小学工程EPC工程总承包 |
合同价格 | 点击登录后可查阅2.15元 | ||
项目地点 | 河北省廊坊市开发区友谊路与新源道交口东北角 | ||
开工时间 | 2020年06月23日 | ||
竣工时间 | 2022年07月10日 | ||
项目负责人 | 卢帅 | ||
招标单位名称 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 光谷院区儿童医疗中心(光谷同济儿 童医院)项目工程总承包(EPC) | |
合同价格 | 点击登录后可查阅0.00元 | ||
项目地点 | 东湖高新区高新大道 501号 | ||
开工时间 | 2020年09月14日 | ||
竣工时间 | 2022年04月22日 | ||
项目负责人 | 饶亮 | ||
招标单位名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 鄂州市临空经济区沙塘学校建设工程工程总承包EPC项目 |
合同价格 | 点击登录后可查阅0.00元 | ||
项目地点 | 湖北省鄂州市 | ||
开工时间 | 2022年05月26日 | ||
竣工时间 | 2023年12月21日 | ||
项目负责人 | 姚文龙 | ||
招标单位名称 | 鄂州市临空经济区工程管理中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京大地建设集团有限责任公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京一中分校项目施工总承包合同 |
合同价格 | 点击登录后可查阅5.76元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区江东南路北侧、邺城路以南、吴侯路以东、尚元街以西 | ||
开工时间 | 2018年10月31日 | ||
竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
项目负责人 | 庞涛 | ||
招标单位名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
合同价格 | 点击登录后可查阅41.91元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2019年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年07月14日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中国建筑第七工程局有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 梁溪区中医医院(无锡市康复医院)项目 |
合同价格 | 点击登录后可查阅0.00元 | ||
项目地点 | 梁溪区江海快速路与钱皋路交叉点东南侧 | ||
开工时间 | 2021年04月05日 | ||
竣工时间 | 2024年08月08日 | ||
项目负责人 | 周记闻 | ||
招标单位名称 | 无锡安家医院管理有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 山海小学建设工程(施工) |
合同价格 | 点击登录后可查阅9.19元 | ||
项目地点 | 深圳市盐田区盐田街道,东海四街以北,洪安街以西 | ||
开工时间 | 2020年12月23日 | ||
竣工时间 | 2023年08月24日 | ||
项目负责人 | 刘双全 | ||
招标单位名称 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 中建三局集团有限公司;中建三局集团基础设施建设投资(江苏)有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 1.00 | 84.36 | 2.00 | 8.12 | 95.48 |
2 | 南京大地建设集团有限责任公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 0.00 | 83.82 | 1.70 | 7.70 | 93.22 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 0.00 | 83.50 | 1.70 | 7.78 | 92.98 |
4 | 北京市第三建筑工程有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 1.00 | 82.75 | 1.40 | 7.74 | 92.89 |
5 | 北京城建集团有限责任公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 0.00 | 82.96 | 1.70 | 7.66 | 92.32 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
中国十九冶集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
中国建筑第七工程局有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司;南京金宸建筑设计有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
北京城建集团有限责任公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
南京大地建设集团有限责任公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
中建三局集团有限公司;中建三局集团基础设施建设投资(江苏)有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
北京市第三建筑工程有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
工程质量和进度控制 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定