更新时间:2025-08-18
地区:江苏
分类: 路桥类
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-冶金-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业乙级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.56 | 点击登录后可查阅.00 | |
工期(日历日) | 1000 | 1000 | 1000 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王发祥 | 邹昌晖 | 韩冬 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目10-13、26-29#楼、地下车库及附属工程 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 葛塘西片区,南临园东西路,北临大厂污水处理厂,东临横一路,西临科技环路 | ||
开工时间 | 2019年07月20日 | ||
竣工时间 | 2022年07月03日 | ||
项目负责人 | 王发同 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京NO.2021G125地块房地产开发项目监理合同 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南部新城开发区秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
项目负责人 | 王发祥 | ||
招标单位名称 | 南京中北金基置地有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京广建建设工程管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京高淳2019G07地块项目工程监理及相关服务 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.99元 | ||
项目地点 | 高淳区淳溪街道吴家村 | ||
开工时间 | 2020年04月08日 | ||
竣工时间 | 2023年01月18日 | ||
项目负责人 | 邹昌晖 | ||
招标单位名称 | 南京冠瑞置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2017G07地块项目1-7#楼、配电房及地库监理 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南京三金祥云置业有限公司 | ||
开工时间 | 2018年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年07月15日 | ||
项目负责人 | 邹昌晖 | ||
招标单位名称 | 南京三金祥云置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 百水工业园地块保障房三期项目B、C 地块监理 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.20元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区马群街道 | ||
开工时间 | 2020年01月22日 | ||
竣工时间 | 2023年11月10日 | ||
项目负责人 | 谢文浩 | ||
招标单位名称 | 南京安居保障建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区中心片区环境品质提升工程监理一标段 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区 | ||
开工时间 | 2019年11月01日 | ||
竣工时间 | 2021年10月26日 | ||
项目负责人 | 韩冬 | ||
招标单位名称 | 南京新厦建设投资控股集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 12.88 | 19.68 | 22.00 | 44.00 | 98.56 |
2 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 12.60 | 19.40 | 22.00 | 43.96 | 97.96 |
3 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 11.92 | 19.69 | 21.50 | 44.00 | 97.11 |
4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 11.96 | 19.12 | 21.75 | 44.00 | 96.83 |
5 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 12.18 | 16.00 | 22.00 | 44.00 | 94.18 |
6 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 12.36 | 15.78 | 21.00 | 44.00 | 93.14 |
7 | 丹阳市建设监理中心有限公司 | 12.08 | 19.00 | 15.75 | 44.00 | 90.83 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
丹阳市建设监理中心有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页)。 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页)。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定