更新时间:2025-10-22
地区:海南
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号招商报税仓库前海仓库四号仓 | 126,000.00元 | 82.57 |
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用光学仪器 | 眼部生物测量仪 | 天津市索维电子技术有限公司 | SW-90 | 1 | 套 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 采购人代表: | 李传武 、 刘茜 |
| 评审专家: | 徐丹丹 、 陈斌斌 、 王少雄 、 何阳 、 王晖 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.57 | 30.00 | 82.57 | 1 | 1 |
| 海南容大医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 21.14 | 25.20 | 82.34 | 2 | 2 |
| 赣州莫廷医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.29 | 18.17 | 80.46 | 3 | 3 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定