更新时间:2025-10-22
地区:北京
分类: 房屋建筑类
点击收藏
序号 | 名称 | 内容 | 人数 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 用餐成本(工作日) | 早餐 | 130 | 250 | | | |
中餐 | 140 | 250 | | | | ||
晚餐 | 30 | 250 | | | | ||
2 | 用餐成本(休息日) | 早餐 | 30 | 11 | | | |
中餐 | 30 | 22 | | | | ||
晚餐 | 30 | 2 | | | | ||
3 | 人工成本 | 7名工作人员 | 7 | 12个月 | | | |
4 | 日常维护费用 | 设备维护、油烟清洗等 | | | | | |
合计 | | | |
序号 | 名称 | 内容 | 人数 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 用餐成本(工作日) | 早餐 | 130 | 250 | | | |
中餐 | 140 | 250 | | | | ||
晚餐 | 30 | 250 | | | | ||
2 | 用餐成本(休息日) | 早餐 | 30 | 11 | | | |
中餐 | 30 | 22 | | | | ||
晚餐 | 30 | 2 | | | | ||
3 | 人工成本 | 7名工作人员 | 7 | 12个月 | | | |
4 | 日常维护费用 | 设备维护、油烟清洗等 | | | | | |
合计 | | | |
序号 | 名称 | 内容 | 人数 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 用餐成本(工作日) | 早餐 | 130 | 250 | | | |
中餐 | 140 | 250 | | | | ||
晚餐 | 30 | 250 | | | | ||
2 | 用餐成本(休息日) | 早餐 | 30 | 115 | | | |
中餐 | 30 | 115 | | | | ||
晚餐 | 30 | 115 | | | | ||
3 | 人工成本 | 7名工作人员 | 7 | 12个月 | | | |
4 | 日常维护费用 | 设备维护、油烟清洗等 | | | | | |
合计 | | | |
序号 | 名称 | 内容 | 人数 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 用餐成本(工作日) | 早餐 | 130 | 250 | | | |
中餐 | 140 | 250 | | | | ||
晚餐 | 30 | 250 | | | | ||
2 | 用餐成本(休息日) | 早餐 | 30 | 115 | | | |
中餐 | 30 | 115 | | | | ||
晚餐 | 30 | 115 | | | | ||
3 | 人工成本 | 7名工作人员 | 7 | 12个月 | | | |
4 | 日常维护费用 | 设备维护、油烟清洗等 | | | | | |
合计 | | | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定