更新时间:2025-10-21
地区:
分类: 房屋建筑类
点击收藏
序号 | 标的 | 标包 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 法律专项服务 | 电网建设相关地方立法研究 | 1 | 广西冠益律师事务所 | 46.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 法律专项服务 | 电网建设相关地方立法研究 | 2 | 广西东方意远律师事务所 | 41万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 法律专项服务 | 来宾供电局地方性立法服务 | 1 | 广西华司律师事务所 | 9.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 法律专项服务 | 来宾供电局地方性立法服务 | 2 | 广西东方意远律师事务所 | 8.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 法律顾问 | 南宁网区常年法律顾问(一) | 1 | 广西国海律师事务所 | 95万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 法律顾问 | 南宁网区常年法律顾问(一) | 2 | 广西华司律师事务所 | 94.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 法律顾问 | 南宁网区常年法律顾问(二) | 1 | 广西桂海天律师事务所 | 89.25万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 法律顾问 | 南宁网区常年法律顾问(二) | 2 | 广西华司律师事务所 | 94.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 法律顾问 | 防城港网区常年法律顾问(新电力区域) | 1 | 广西精一律师事务所 | 18万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 法律顾问 | 防城港网区常年法律顾问(新电力区域) | 2 | 广西华司律师事务所 | 16.2万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(一) | 1 | 广西欣和律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(一) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(二) | 1 | 广西冠益律师事务所 | 32.22万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(二) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(三) | 1 | 广东君信经纶君厚律师事务所 | 29.154万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(三) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
17 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(四) | 1 | 北京大成(南宁)律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
18 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(四) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
19 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(五) | 1 | 北京德恒(南宁)律师事务所 | 32.45万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
20 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(五) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
21 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(六) | 1 | 北京市中伦(广州)律师事务所 | 28.815万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
22 | 法律尽职调查 | 广西电网公司重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查(六) | 2 | 广西创想律师事务所 | 30.51万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
23 | 法律尽职调查 | 柳州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 广西华震律师事务所 | 21.357万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
24 | 法律尽职调查 | 柳州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西善功律师事务所 | 20.7万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
25 | 法律尽职调查 | 玉林网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 广西金大地律师事务所 | 7.12万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
26 | 法律尽职调查 | 玉林网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西诚上金律师事务所 | 6.966万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
27 | 法律尽职调查 | 梧州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 北京市鼎业(南宁)律师事务所 | 7.965万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
28 | 法律尽职调查 | 梧州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西创想律师事务所 | 7.965万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
29 | 法律尽职调查 | 钦州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 广西华司律师事务所 | 6.074万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
30 | 法律尽职调查 | 钦州网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西东方意远律师事务所 | 6.106万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
31 | 法律尽职调查 | 防城港网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 广西益远律师事务所 | 7.34万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
32 | 法律尽职调查 | 防城港网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西创想律师事务所 | 7.29万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
33 | 法律尽职调查 | 来宾网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 1 | 广西桂海天律师事务所 | 6.885万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
34 | 法律尽职调查 | 来宾网区重大经营决策合法合规性审查及法律风险尽职调查 | 2 | 广西诚上金律师事务所 | 6.966万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
35 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(一) | 1 | 广西欣和律师事务所 | / | 15% | 符合 | 满足 | 满足 |
36 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(一) | 2 | 广西民族律师事务所 | / | 12% | 符合 | 满足 | 满足 |
37 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(二) | 1 | 广西冠益律师事务所 | / | 12% | 符合 | 满足 | 满足 |
38 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(二) | 2 | 广西民族律师事务所 | / | 12% | 符合 | 满足 | 满足 |
39 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(三) | 1 | 广西法顺律师事务所 | / | 19% | 符合 | 满足 | 满足 |
40 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(三) | 2 | 广西君桂律师事务所 | / | 18% | 符合 | 满足 | 满足 |
41 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(四) | 1 | 广西欣源律师事务所 | / | 15% | 符合 | 满足 | 满足 |
42 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(四) | 2 | 广西桂庭律师事务所 | / | 10% | 符合 | 满足 | 满足 |
43 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(五) | 1 | 北京大成(南宁)律师事务所 | / | 19.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
44 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(五) | 2 | 广西君桂律师事务所 | / | 18% | 符合 | 满足 | 满足 |
45 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(六) | 1 | 广西桂海天律师事务所 | / | 20% | 符合 | 满足 | 满足 |
46 | 法律案件代理 | 广西电网公司法律案件代理服务(六) | 2 | 广西东方意远律师事务所 | / | 17% | 符合 | 满足 | 满足 |
47 | 法律案件代理 | 南宁网区法律案件代理服务(一) | 1 | 北京市鼎业(南宁)律师事务所 | / | 15% | 符合 | 满足 | 满足 |
48 | 法律案件代理 | 南宁网区法律案件代理服务(一) | 2 | 广西国海律师事务所 | / | 8% | 符合 | 满足 | 满足 |
49 | 法律案件代理 | 南宁网区法律案件代理服务(二) | 1 | 北京德恒(南宁)律师事务所 | / | 14% | 符合 | 满足 | 满足 |
50 | 法律案件代理 | 南宁网区法律案件代理服务(二) | 2 | 广西国海律师事务所 | / | 8% | 符合 | 满足 | 满足 |
51 | 法律案件代理 | 河池网区法律案件代理服务(供电局区域) | 1 | 广西华司律师事务所 | / | 12% | 符合 | 满足 | 满足 |
52 | 法律案件代理 | 河池网区法律案件代理服务(供电局区域) | 2 | 广西东方意远律师事务所 | / | 17% | 符合 | 满足 | 满足 |
53 | 法律案件代理 | 河池网区法律案件代理服务(新电力区域) | 1 | 广西益远律师事务所 | / | 5% | 符合 | 满足 | 满足 |
54 | 法律案件代理 | 河池网区法律案件代理服务(新电力区域) | 2 | 广西君桂律师事务所 | / | 18% | 符合 | 满足 | 满足 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定