更新时间:2025-12-15
地区:浙江
分类: 绿化养护
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:点击登录后可查阅(元) | 浙江易拓园林开发有限公司 | 娄桥街道长浃河南路218号广丰大厦1502室 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025-2026年长兴县水口乡全域绿化养护项目(重新招标) | 2025-2026年长兴县水口乡全域绿化养护项目(重新招标) | 主要为长兴县水口乡全域绿化养护,其中绿化养护面积180000平方米,时花种植养护面积1250平方米。 | 详见采购文件 | 一年,按签订合同之日起计算 | 详见采购文件 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 66.0 | 68.0 | 78.0 | 70.67 | 18.7 | 89.37 |
| 1 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 66.67 | 17.52 | 84.19 |
| 1 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 57.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 18.36 | 82.36 |
| 1 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 58.0 | 20.0 | 78.0 |
| 1 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 58.0 | 55.0 | 59.0 | 57.33 | 19.17 | 76.5 |
| 1 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 59.0 | 55.0 | 65.0 | 59.67 | 15.79 | 75.46 |
| 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 53.0 | 48.0 | 65.0 | 55.33 | 17.77 | 73.1 |
| 1 | 温州中鸣建设有限公司 | 44.0 | 53.0 | 63.0 | 53.33 | 14.96 | 68.29 |
| 1 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 51.0 | 44.0 | 52.0 | 49.0 | 17.2 | 66.2 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定