更新时间:2025-12-15
地区:四川
分类: 施工图、预算编制服务
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都元素科技有限公司 | 成都市武侯区武兴五路433号2栋7层2号 | 565,000.00元 | 98.33 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 录播主机 | 网动 | RT60CS4-LR | 12(台) | 15,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 导播控制面板 | 元素 | YS-PR3500L | 12(台) | 2,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 视频设备-教师摄像机 | 元素 | VHM-633NT | 12(台) | 3,500.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 视频设备-学生摄像机 | 元素 | VHM-633NS | 12(台) | 3,500.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 视频设备-全景摄像机 | 元素 | VHM-4K33T | 12(台) | 2,500.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 音频处理器 | 元素 | AE1020LR | 12(台) | 5,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 拾音话筒 | 元素 | AM210 | 72(支) | 335.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 无源音箱 | 元素 | AS1200 | 24(个) | 850.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 智能分析 | 元素 | 智慧教育课堂教学分析系统V1.0 | 12(套) | 6,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 远程交互终端 | SKYWORTH | 55BG22 | 12(台) | 2,200.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 智能运维机器人管理平台 | 元素 | EPA-Base100-S | 1(套) | 7,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 智能运维机器人 | 元素 | EPA-Bot05-V1 | 1(台) | 5,000.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 1(台) | 1,600.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 网线 | 德塔森特 | CAT6 | 1200(米) | 2.80 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 线槽 | 路通 | φ20PVC线槽A型 | 1200(米) | 1.80 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | HDMI线 | 纤飞 | XF-H350G-10L (光纤版) | 12(条) | 110.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | HDMI线 | 纤飞 | XF-H350G-15L (光纤版) | 12(条) | 260.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 音频线 | 泰丰 | RVPE2*0.5 128编 | 1200(米) | 4.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 电源线 | 美河 | RVV2*1.5mm2 | 600(米) | 3.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 插线板 | 公牛 | GN-608 | 12(个) | 75.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 旋转支架 | ProPre | X5 | 12(个) | 270.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他信息化设备 | 系统集成 | 元素 | 定制 | 12(项) | 800.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定