更新时间:2025-12-16
地区:湖南
分类: 救护车采购
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摆药盘 | 6(个) | 100 | 600 | OTHER |
| 2 | 走廊坐椅 | 6(张) | 700 | 4,200 | 美兔子 |
| 3 | 便盆 | 20(个) | 40 | 800 | 鱼跃 |
| 4 | 病历本 | 100(本) | 26 | 2,600 | 尚准纸业 |
| 5 | 病历架车 | 3(台) | 1,600 | 4,800 | 康宇 |
| 6 | 播放器每层一台 | 3(台) | 200 | 600 | 先科 |
| 7 | 测温枪 | 9(把) | 299 | 2,691 | 卓辰 |
| 8 | 除颤仪 | 1(台) | 58,000 | 58,000 | 科曼 |
| 9 | 床旁心电图机 | 1(台) | 13,000 | 13,000 | 理邦 |
| 10 | 床头卡 | 150(个) | 20 | 3,000 | 亚克力 |
| 11 | 大污衣桶(每层两个) | 6(个) | 70 | 420 | 凡遥硕 |
| 12 | 大型洗衣机(带烘干) | 1(台) | 83,000 | 83,000 | 澳芝 |
| 13 | 担架 | 1(副 ) | 616 | 616 | 康宇 |
| 14 | 担架 | 3(台) | 616 | 1,848 | 翼铭晨 |
| 15 | 电动吸痰器 | 3(台) | 2,000 | 6,000 | 鱼跃 |
| 16 | 发药车(含口服药杯带盖) | 3(台) | 2,230 | 6,690 | 康宇 |
| 17 | 呼吸气囊 | 3(套) | 175 | 525 | 孚合 |
| 18 | 护理车 | 3(台) | 1,296 | 3,888 | 康宇 |
| 19 | 护理级别纸(蓝粉两色) | 20(包) | 25 | 500 | 丝飘 |
| 20 | 精神病医院普通病床(含床垫) | 100(张) | 1,250 | 125,000 | 康宁 |
| 21 | 轮椅 | 6(把) | 800 | 4,800 | 康圣逸 |
| 22 | 脑电治疗仪 | 1(台) | 90,000 | 90,000 | 渡康 |
| 23 | 尿壶 | 30(个) | 20 | 600 | 鱼跃 |
| 24 | 平车 | 1(台) | 2,000 | 2,000 | 康宇 |
| 25 | 抢救车(含小抢救盒、急救箱、小急救包、氧气袋) | 3(台) | 2,253 | 6,759 | 康宇 |
| 26 | 抢救床 | 3(张) | 3,200 | 9,600 | 康宁 |
| 27 | 清洁衣裤车 | 3(台) | 1,000 | 3,000 | 白云 |
| 28 | 锐器盒 | 14(个) | 80 | 1,120 | 利器盒 |
| 29 | 扫码枪 | 1(个) | 480 | 480 | 得力 |
| 30 | 砂轮 | 6(盒) | 20 | 120 | 鸿通 |
| 31 | 生物反馈仪 | 1(台) | 390,000 | 390,000 | 峰润 |
| 32 | 输液架 | 20(个) | 139 | 2,780 | 康宇 |
| 33 | 输液架 | 20(支) | 139 | 2,780 | 康宇 |
| 34 | 输液卡打印机及输液卡打印纸 | 3(台) | 1,234 | 3,702 | 佳博 |
| 35 | 溯源一体设备 | 1(套) | 4,500 | 4,500 | DICOALG |
| 36 | 体温表 | 30(根) | 10 | 300 | 三山 |
| 37 | 体温表浸泡盘 | 6(个) | 30 | 180 | 粤顺康 |
| 38 | 听诊器 | 10(个) | 50 | 500 | 鱼跃 |
| 39 | 弯盘 | 9(个) | 22 | 198 | 跃安 |
| 40 | 文件柜 | 2(个) | 1,000 | 2,000 | 星悦 |
| 41 | 污衣裤车 | 3(台) | 1,000 | 3,000 | 康宇 |
| 42 | 洗胃机 | 1(台) | 8,500 | 8,500 | 飞斯特 |
| 43 | 小研砵(每层1个) | 3(个) | 50 | 150 | NG3Hb |
| 44 | 小氧气瓶 | 6(个) | 399 | 2,394 | 睿成 |
| 45 | 心电工作站 | 1(套) | 39,000 | 39,000 | 理邦 |
| 46 | 心电监护仪 | 2(套) | 7,300 | 14,600 | 理邦 |
| 47 | 血糖仪 | 9(台) | 350 | 3,150 | 罗氏 |
| 48 | 血压计 | 9(台) | 500 | 4,500 | 鱼跃 |
| 49 | 压脉带 | 10(卷) | 13 | 130 | 贝敦克 |
| 50 | 氧气筒 | 6(套) | 1,000 | 6,000 | 睿成 |
| 51 | 氧压表每层2台 | 6(台) | 183 | 1,098 | 红旗 |
| 52 | 药架 | 6(组) | 1,911 | 11,466 | 康宇 |
| 53 | 药品保险柜 | 2(台) | 1,116 | 2,232 | 启盛恒 |
| 54 | 医用废物转运箱 | 3(个) | 1,625 | 4,875 | 康宇 |
| 55 | 医用垃圾箱 | 6(个) | 90 | 540 | 利器盒 |
| 56 | 阴凉柜 | 2(个) | 2,000 | 4,000 | 格美 |
| 57 | 直立式血压计 | 3(台) | 178 | 534 | 鱼跃 |
| 58 | 指脉仪 | 9(个) | 200 | 1,800 | 鱼跃 |
| 59 | 治疗车 | 3(台) | 1,753 | 5,259 | 康宇 |
| 60 | 治疗盘 | 3(套) | 300 | 900 | OTHER |
| 61 | 贮药架 | 3(组) | 1,911 | 5,733 | 昌达 |
| 62 | 紫外线灯 | 3(台) | 260 | 780 | 赛源兴 |
| 63 | 摆药桌 | 4(张) | 2,080 | 8,320 | OLOEY |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定