| 溪下水库引水取水口改造工程(施工)开标记录 |
| 标段名称 | 溪下水库引水取水口改造工程(施工) | 标段编号 | A点击登录后可查阅点击登录后可查阅001001 |
| 开标时间 | 2025-12-17 09:30 | 开评标地点 | 开标室5 |
| 招标人 | 宁波原水有限公司溪下水库分公司 | 招标代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 同信生态环境科技有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 2 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 3 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 4 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 5 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 9个月 |
| 6 | 浙江勇峰建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 7 | 浙江广渤建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 8 | 湖南纪源建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 9 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 10 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 11 | 绍兴文景建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 12 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 13 | 江西赣安水利工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 14 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 15 | 浙江万里建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 16 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 17 | 浙江富江建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 18 | 萧云建设股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 19 | 浙江华杭建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 20 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 21 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
台汛期不包含在工期中。 |
| 22 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 23 | 宁波广元生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 24 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 25 | 国海建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 26 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 27 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 28 | 广东粤水建工有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 29 | 岳阳路桥集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 30 | 四川省君源水电建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 31 | 安徽华岩建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 32 | 江西红四方建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 33 | 丽水浙新建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 34 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 35 | 宁波中鸿建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
台汛期不包含在工期中。 |
| 36 | 宁波展鸿建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 37 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 38 | 浙江万华建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 39 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 40 | 安徽湾池建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 41 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 42 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中 |
| 43 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 44 | 福建中永建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 45 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 46 | 丽水心禾建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 47 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月 |
| 48 | 湖北中宝科技工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 49 | 衢盛建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工),投标承诺工期不得超过该计划工期,实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准,台汛期不包含在工期中 |
| 50 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 51 | 丽水生华建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 52 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 53 | 颖川建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 54 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 55 | 安丘市水利建筑安装公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 56 | 浙江辰威建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 57 | 国骅建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 58 | 广东平润建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 59 | 舟山市五匠建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 60 | 湖南广庆建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 61 | 太原众益建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月 |
| 62 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 63 | 江西贵安建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工)投标承诺工期
不得超过该计划工期。 |
| 64 | 宁波广域建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 65 | 宁波华水园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 66 | 华锦建设集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工),台汛期不包含在工期中 |
| 67 | 江西登隆建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 68 | 株洲神禹水利水电建筑有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 69 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 70 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中 |
| 71 | 蜀广建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 72 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 73 | 福建川云里水利建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 74 | 元润建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 75 | 盛世恒达建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 76 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 77 | 四川西承建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 78 | 浙江正铭建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 79 | 宁波华一建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 80 | 宁波星江建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 81 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 82 | 广东兴广建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 83 | 浙江青田道远建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 84 | 江西海河建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) 。 投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 85 | 浙江浙源水利建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 86 | 江西省明联建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月 |
| 87 | 浙江航河水利建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 88 | 丽水启宏建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 89 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 90 | 浙江宇盛建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 91 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工),台汛期不包含在工期中 |
| 92 | 正航水利集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 93 | 四川广千进建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 94 | 浙江长龙建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 95 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 96 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 97 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月 |
| 98 | 南昌市路桥工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 99 | 浙江创丰建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。 |
| 100 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 101 | 湖南龙泰建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 102 | 福建省源通工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 103 | 东卓建设(福建)有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
台汛期不包含在工期中。 |
| 104 | 江西聚源建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9 个月(其中台汛期须停工) |
| 105 | 中创伟业建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 106 | 广东浩禹建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 107 | 湖北宏业水利工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 108 | 安徽汘泽建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 109 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 110 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 111 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 112 | 山东水通建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 113 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工),实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准,台汛期不包含在工期中 |
| 114 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 115 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 116 | 江西杭青建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 117 | 福建新禹达建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月 |
| 118 | 浙江景一环境建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 119 | 湖北中地地质科技有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 120 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 121 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 122 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 123 | 四川海纳信建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 124 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 125 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 126 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 127 | 河南道冠建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
台汛期不包含在工期中。 |
| 128 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 129 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工)台汛期不包含在工期中 |
| 130 | 禹顺生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 131 | 宁波鼎立建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 132 | 宁波公源生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 133 | 湖南沩山建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 134 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 135 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 136 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月 |
| 137 | 宁波大秦建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 138 | 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 139 | 诚之达建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 140 | 江西信恒建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。 |
| 141 | 宁波中景建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 142 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 143 | 宁波津屹建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 144 | 山东丰通建工有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 145 | 鼎沛科技有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 146 | 宁波余安生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 147 | 丽水泽邦建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 148 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 149 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 150 | 江西华盟建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月 |
| 151 | 江西崇水建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 152 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 153 | 江西五华建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 154 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 155 | 浙江博业建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 156 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 157 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中 |
| 158 | 河北禹王水利工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期
不得超过该计划工期。 |
| 159 | 浙江正长建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 160 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 9个月 |
| 161 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 台汛期不包含在工期中。 |
| 162 | 宏海建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 9个月(其中台汛期须停工) |
| 163 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
| 164 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 165 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工) |
| 166 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | 工期 9 个月(其中台汛期须停工)。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。台汛期不包含在工期中。 |
| 167 | 浙江圣立建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 工期9个月(其中台汛期须停工) |
