更新时间:2025-12-22
地区:湖南
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安装调试 | 155(路) | 1,000 | 155,000 | 维莱 现场定制 |
| 2 | 电表箱1 | 8(台) | 3,000 | 24,000 | 正泰 NX10-7050/20 |
| 3 | 电表箱2 | 48(台) | 2,600 | 124,800 | 正泰 NX10-6050/20 |
| 4 | 电表箱3 | 7(台) | 2,000 | 14,000 | 正泰 NX10-6050/23 |
| 5 | 电管理系统 | 1(套) | 30,000 | 30,000 | 瑞信 能源计量节能监管系统V8.2 |
| 6 | 智能电表 | 1,490(块) | 238 | 354,620 | 瑞信 DDSY315-II |
| 7 | 数据网关 | 11(台) | 4,500 | 49,500 | 瑞信 WG315 |
| 8 | 数据网络 | 1(项) | 40,000 | 40,000 | 维莱 现场定制 |
| 9 | 与一卡通平台对接 | 1(套) | 50,000 | 50,000 | 瑞信 定制开发 |
| 10 | 与智慧校园平台对接 | 1(套) | 58,000 | 58,000 | 瑞信 定制开发 |
| 11 | 客户移动端嵌入 | 1(套) | 20,000 | 20,000 | 移动客户端 H5 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定