更新时间:2026-02-26
地区:湖南
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COD 自动消解回流仪 | 1(台) | 2,900 | 2,900 | 青岛路博 LB-101C |
| 2 | 总氯检测仪 | 1(台) | 5,000 | 5,000 | 天尔 TE-804 |
| 3 | 便携式多参数分析仪 | 2(台) | 41,690 | 83,380 | 天尔 TE-700Max |
| 4 | 便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪 | 1(台) | 173,800 | 173,800 | 艾莫斯 M1012 |
| 5 | 便携式流速测量仪 | 1(台) | 4,000 | 4,000 | 天尔 TE-N1206 |
| 6 | 便携式五参数水质测定仪 | 1(台) | 29,800 | 29,800 | 连华科技 LH-E100k |
| 7 | 便携式浊度仪 | 2(台) | 5,800 | 11,600 | 天尔 TE-801 |
| 8 | 电热恒温干燥箱 | 1(个) | 4,180 | 4,180 | 青岛路博 DHG-9140A |
| 9 | 多功能水质采样器 | 1(台) | 8,380 | 8,380 | 青岛路博 LB-8001D |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1(个) | 2,280 | 2,280 | 精其 DGS-280B |
| 11 | 恒温恒湿系统 | 1(套) | 170,000 | 170,000 | 容广 RG-AWS10B |
| 12 | 恒温恒湿箱 | 1(个) | 11,580 | 11,580 | 青岛路博 LB-HWSE-100 |
| 13 | 红外测油仪器 | 1(台) | 48,000 | 48,000 | 连华科技 LX-S600(K11) |
| 14 | 加长烟尘采样枪 | 1(把) | 17,800 | 17,800 | 崂应 崂应 1085K |
| 15 | 气象五参数测定仪 | 2(台) | 9,800 | 19,600 | 容广 RGQX-5B |
| 16 | 声级计 | 1(个) | 11,800 | 11,800 | 声仪 HY139 |
| 17 | 声级校准器 | 1(台) | 1,480 | 1,480 | 声仪 HY604 |
| 18 | 万分之一分析天平 | 1(台) | 4,200 | 4,200 | 青岛路博 LB-ZW224 |
| 19 | 样品冷藏储存装置 | 1(套) | 13,000 | 13,000 | 青岛路博 LD8360 |
| 20 | 应急检测箱备 | 1(个) | 5,800 | 5,800 | 青岛路博 LB-12G |
| 21 | 执法记录仪 | 2(台) | 1,500 | 3,000 | 中致警和 DSJ-Z5 |
| 22 | 便携式抽滤仪 | 1(台) | 5,100 | 5,100 | 青岛路博 LB-8300 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定