更新时间:2026-03-03
地区:
分类: 路桥类
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 注册编号 | 安全生产考核证书(B类) |
| 1 | 110kV电网基建项目施工 | 南宁网区110kV顺天(莫村)送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2662万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 何德长 | 桂 点击登录后可查阅3665 | 桂建安 B(2018)点击登录后可查阅 |
| 2 | 110kV电网基建项目施工 | 南宁网区110kV顺天(莫村)送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 2664.8626万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李高善 | 桂 点击登录后可查阅4570 | 桂建安 B (2014)点击登录后可查阅 |
| 3 | 110kV电网基建项目施工 | 南宁网区110kV顺天(莫村)送变电工程 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2664.8627万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄汉周 | 桂 点击登录后可查阅0806 | 桂建安 B(2021)点击登录后可查阅 |
| 4 | 110kV电网基建项目施工 | 贺州网区110kV龙岩(牛庙)送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2708.7308万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄娇娇 | 桂 点击登录后可查阅1587 | 桂建安 B(2020)点击登录后可查阅 |
| 5 | 110kV电网基建项目施工 | 贺州网区110kV龙岩(牛庙)送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 2688.4739万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李高善 | 桂 点击登录后可查阅4570 | 桂建安 B(2014)点击登录后可查阅 |
| 6 | 110kV电网基建项目施工 | 贺州网区110kV龙岩(牛庙)送变电工程 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2683.4922万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗卫华 | 桂 点击登录后可查阅0985 | 桂建安 B(2008)点击登录后可查阅 |
| 7 | 110kV电网基建项目施工 | 桂林网区凯歌站π接文市Ⅱ至兴发110kV线路新建工程、梅中站T接柳城岭~大兴110kV线路新建工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 440.3458万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 王琳 | 桂 点击登录后可查阅4262 | 桂建安 B(2021)点击登录后可查阅 |
| 8 | 110kV电网基建项目施工 | 桂林网区凯歌站π接文市Ⅱ至兴发110kV线路新建工程、梅中站T接柳城岭~大兴110kV线路新建工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 439.4627万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 汤中铿 | 桂 点击登录后可查阅4779 | 桂建安 B(2010) 点击登录后可查阅 |
| 9 | 110kV电网基建项目施工 | 桂林网区凯歌站π接文市Ⅱ至兴发110kV线路新建工程、梅中站T接柳城岭~大兴110kV线路新建工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 440.7653万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 姚寒 | 桂 点击登录后可查阅0085 | 桂建安 B(2022)点击登录后可查阅 |
| 10 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV银杏送变电工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 2309.2903万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 廖永芳 | 桂 点击登录后可查阅8246 | 桂建安 B(2018)点击登录后可查阅 |
| 11 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV银杏送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 2303.2536万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文 | 桂 点击登录后可查阅4176 | 桂建安 B (2025)点击登录后可查阅 |
| 12 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV银杏送变电工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2291.3811万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 莫福洋 | 桂 点击登录后可查阅0250 | 桂建安 B (2021)点击登录后可查阅 |
| 13 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV阳安送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3434.8303万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李晓翊 | 桂 点击登录后可查阅9529 | 桂建安 B(2017)点击登录后可查阅 |
| 14 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV阳安送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 3418.9364万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文 | 桂 点击登录后可查阅4176 | 桂建安 B(2025)0点击登录后可查阅 |
| 15 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 桂林网区110kV阳安送变电工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3408.3405万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 莫福洋 | 桂 点击登录后可查阅0250 | 桂建安 B(2021)点击登录后可查阅 |
| 16 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 梧州网区110kV寺冲送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3589万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁行才 | 桂 点击登录后可查阅3506 | 桂建安 B(2014) 点击登录后可查阅 |
| 17 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 梧州网区110kV寺冲送变电工程 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 3570.5125万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李勇 | 桂 点击登录后可查阅8418 | 桂建安 B(2008)点击登录后可查阅 |
| 18 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 梧州网区110kV寺冲送变电工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 3563.4953万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文 | 桂 点击登录后可查阅4176 | 桂建安 B(2025)点击登录后可查阅 |
| 19 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 北海网区220kV禄罗(东岸)送变电工程110kV配套送出工程 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 175.2759万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘文忠 | 桂点击登录后可查阅8485 | 桂建安B(2020)点击登录后可查阅 |
| 20 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 北海网区220kV禄罗(东岸)送变电工程110kV配套送出工程 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 174.7448万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赖金福 | 桂点击登录后可查阅1279 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 |
| 21 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 北海网区220kV禄罗(东岸)送变电工程110kV配套送出工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 171.752万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦宇飞 | 桂点击登录后可查阅7997 | 桂建安B(2019)点击登录后可查阅 |
| 22 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV桥亭变电站扩建工程、35kV杜莫变电站改造工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 1020.4849万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐孝亮 | 桂点击登录后可查阅0781 | 桂建安B(2020)7660 |
| 374 | |||||||||||
| 23 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV桥亭变电站扩建工程、35kV杜莫变电站改造工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 1018.6571万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蒋建宏 | 桂点击登录后可查阅6233 | 桂建安 B(2020)点击登录后可查阅 |
| 24 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV桥亭变电站扩建工程、35kV杜莫变电站改造工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1018.4405万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐联科 | 桂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 |
| 25 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV双江送变电工程 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 1224.8077万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 兰富 | 桂 点击登录后可查阅1204 | 桂建安 B(2021)点击登录后可查阅 |
| 26 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV双江送变电工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 1208.6307万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 邹同清 | 桂点击登录后可查阅2132 | 桂建安 B(2012)点击登录后可查阅 |
| 27 | 35kV电网基建项目施工 | 桂林网区35kV双江送变电工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1210.2472万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄刚柱 | 桂点击登录后可查阅2621 | 桂建安 B(2023) |
| 11424 | |||||||||||
| 28 | 35kV电网基建项目施工 | 河池网区35kV羌圩站增容改造工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 122.0929万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢昆谕 | 桂点击登录后可查阅0183 | 桂建安B(2017)点击登录后可查阅 |
| 29 | 35kV电网基建项目施工 | 河池网区35kV羌圩站增容改造工程 | 2 | 河池市创志工程有限公司 | 123.5562万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐佳铨 | 桂点击登录后可查阅8112 | 桂建安B(2017)点击登录后可查阅 |
| 30 | 35kV电网基建项目施工 | 河池网区35kV羌圩站增容改造工程 | 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 122.58万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦旺 | 桂点击登录后可查阅0224 | 桂建安B(2019)点击登录后可查阅 |
| 31 | 35kV电网基建项目施工 | 梧州网区35kV六堡站增容改造工程 | 1 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 303.4808万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 潘耀荣 | 桂点击登录后可查阅5391 | 桂建安B(2012)点击登录后可查阅 |
| 32 | 35kV电网基建项目施工 | 梧州网区35kV六堡站增容改造工程 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 309.0905万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陆国华 | 桂点击登录后可查阅0128 | 桂建安B(2018)点击登录后可查阅 |
| 33 | 35kV电网基建项目施工 | 梧州网区35kV六堡站增容改造工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 303.9979万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐联科 | 桂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 |
| 34 | 35kV电网基建项目施工 | 北海网区35kV官井变电站扩建工程 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 130.158009万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 马剑飞 | 桂点击登录后可查阅3931 | 桂建安B(2007)点击登录后可查阅 |
| 35 | 35kV电网基建项目施工 | 北海网区35kV官井变电站扩建工程 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 129.638万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗建华 | 桂点击登录后可查阅5093 | 桂建安B(2010)点击登录后可查阅 |
| 36 | 35kV电网基建项目施工 | 北海网区35kV官井变电站扩建工程 | 3 | 广西溢才水利电力有限公司 | 129.5102万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 潘晓弟 | 桂点击登录后可查阅6631 | 桂建安B(2019)点击登录后可查阅 |
| 37 | 35kV电网基建项目施工 | 贺州网区35kV柳家站增容改造工程、35kV莲山站增容改造工程 | 1 | 广西九盛建设工程有限公司 | 291.2958万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁佐立 | 桂点击登录后可查阅5318 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 |
| 38 | 35kV电网基建项目施工 | 贺州网区35kV柳家站增容改造工程、35kV莲山站增容改造工程 | 2 | 广西西能电气有限公司 | 291.648万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李梓 | 桂点击登录后可查阅0465 | 桂建安B(2012)点击登录后可查阅 |
| 39 | 35kV电网基建项目施工 | 贺州网区35kV柳家站增容改造工程、35kV莲山站增容改造工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 291.7329万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗建华 | 桂点击登录后可查阅5093 | 桂建安B(2010)点击登录后可查阅 |
| 40 | 35kV电网基建项目施工 | 贺州网区35kV昭庇线改接入220kV江口站工程、望高站35kV间隔扩建工程 | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 169.2521万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蔡永华 | 桂点击登录后可查阅2106 | 桂建安B(2014)点击登录后可查阅 |
| 41 | 35kV电网基建项目施工 | 贺州网区35kV昭庇线改接入220kV江口站工程、望高站35kV间隔扩建工程 | 2 | 广西西能电气有限公司 | 170.317万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李梓 | 桂点击登录后可查阅0465 | 桂建安B(2012)点击登录后可查阅 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定