更新时间:2026-03-26
地区:青海
分类: 其他
点击收藏
| 标段号 | 采购内容 | 标段内线路条数 | 年度预算 (万元) |
| 6 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至漯河、平顶山、许昌线路;漯河、平顶山、许昌组开部分二干线路 | 62 | 2275 |
| 注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。 | |||
| 标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) | 年预算(万元) |
| 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | |||||||||
| 6 | 1 | 许昌 | 郑州 | 许昌-郑州 | 单程 | 73 | 211.7 | 254.04 | 328.5 | 401.5 | 503.7 | 10740 | 540.97 |
| 2 | 许昌 | 郑州 | 许昌-郑州 | 往返 | 146 | 423.4 | 508.08 | 635.68 | 803 | 1007.4 | 2025 | 204.00 | |
| 3 | 漯河 | 郑州 | 漯河-郑州 | 单程 | 141 | 408.9 | 490.68 | 634.5 | 775.5 | 972.9 | 4173 | 405.99 | |
| 4 | 郑州 | 漯河 | 郑州-漯河 | 往返 | 282 | 715.39 | 810.77 | 1001.54 | 1319.49 | 1589.75 | 521 | 82.83 | |
| 5 | 平顶山 | 郑州 | 平顶山-郑州 | 单程 | 123 | 356.7 | 428.04 | 553.5 | 676.5 | 848.7 | 2125 | 180.35 | |
| 6 | 平顶山 | 郑州 | 平顶山-郑州 | 往返 | 246 | 552.32 | 625.96 | 773.24 | 1018.72 | 1227.37 | 300 | 36.82 | |
| 7 | 周口 | 漯河 | 周口-漯河 | 单程 | 74 | 214.6 | 257.52 | 333 | 407 | 510.6 | 380 | 19.40 | |
| 8 | 漯河 | 周口 | 漯河-周口 | 往返 | 148 | 429.2 | 515.04 | 666 | 814 | 1021.2 | 30 | 3.06 | |
| 9 | 平顶山 | 漯河 | 平顶山-漯河 | 单程 | 84 | 243.6 | 292.32 | 378 | 462 | 579.6 | 115 | 6.67 | |
| 10 | 平顶山 | 漯河 | 平顶山-漯河 | 往返 | 168 | 487.2 | 584.64 | 742.39 | 924 | 1159.2 | 30 | 3.48 | |
| 11 | 漯河 | 许昌 | 漯河-许昌 | 单程 | 57 | 165.3 | 198.36 | 256.5 | 313.5 | 393.3 | 115 | 4.52 | |
| 12 | 漯河 | 许昌 | 漯河-许昌 | 往返 | 114 | 330.6 | 396.72 | 513 | 627 | 786.6 | 30 | 2.36 | |
| 13 | 漯河 | 焦作 | 漯河-焦作 | 单程 | 236 | 614.81 | 696.79 | 860.74 | 1133.99 | 1366.25 | 15 | 2.05 | |
| 14 | 漯河 | 焦作 | 漯河-焦作 | 往返 | 472 | 926.06 | 1049.53 | 1296.48 | 1708.06 | 2057.91 | 15 | 3.09 | |
| 15 | 漯河 | 开封 | 漯河-开封 | 单程 | 164 | 475.6 | 570.72 | 738 | 902 | 1131.6 | 15 | 1.70 | |
| 16 | 漯河 | 开封 | 漯河-开封 | 往返 | 328 | 772.71 | 875.74 | 1081.79 | 1425.22 | 1717.14 | 15 | 2.58 | |
| 17 | 漯河 | 濮阳 | 漯河-濮阳 | 单程 | 294 | 804.4 | 911.66 | 1126.17 | 1483.68 | 1787.57 | 15 | 2.68 | |
| 18 | 漯河 | 濮阳 | 漯河-濮阳 | 往返 | 588 | 1305.24 | 1479.27 | 1827.34 | 2407.44 | 2900.54 | 15 | 4.35 | |
| 19 | 漯河 | 三门峡 | 漯河-三门峡 | 单程 | 342 | 694.3 | 786.88 | 972.03 | 1280.61 | 1542.91 | 15 | 2.31 | |
| 20 | 漯河 | 三门峡 | 漯河-三门峡 | 往返 | 684 | 1085.04 | 1229.72 | 1519.06 | 2001.3 | 2411.21 | 15 | 3.62 | |
| 21 | 漯河 | 鹤壁 | 漯河-鹤壁 | 单程 | 270 | 748.26 | 848.03 | 1047.57 | 1380.13 | 1662.81 | 15 | 2.49 | |
| 22 | 漯河 | 鹤壁 | 漯河-鹤壁 | 往返 | 540 | 1192.96 | 1352.02 | 1670.14 | 2200.35 | 2651.03 | 15 | 3.98 | |
| 23 | 漯河 | 济源 | 漯河-济源 | 单程 | 268 | 749.23 | 849.13 | 1048.92 | 1381.91 | 1664.96 | 15 | 2.50 | |
| 24 | 漯河 | 济源 | 漯河-济源 | 往返 | 536 | 1194.89 | 1354.21 | 1672.85 | 2203.91 | 2655.31 | 15 | 3.98 | |
| 25 | 平顶山 | 许昌 | 平顶山-许昌 | 单程 | 72 | 208.8 | 250.56 | 324 | 396 | 496.8 | 80 | 3.97 | |
| 26 | 平顶山 | 许昌 | 平顶山-许昌 | 往返 | 144 | 417.6 | 501.12 | 648 | 792 | 993.6 | 15 | 1.49 | |
| 27 | 平顶山 | 周口 | 平顶山-周口 | 单程 | 142 | 411.8 | 494.16 | 639 | 781 | 979.8 | 105 | 10.29 | |
| 28 | 平顶山 | 周口 | 平顶山-周口 | 往返 | 284 | 698.69 | 791.85 | 978.17 | 1288.71 | 1552.66 | 30 | 4.66 | |
| 29 | 平顶山 | 开封 | 平顶山-开封 | 单程 | 177 | 513.3 | 615.82 | 760.72 | 973.5 | 1207.49 | 70 | 8.45 | |
| 30 | 平顶山 | 开封 | 平顶山-开封 | 往返 | 354 | 788.13 | 893.21 | 1103.38 | 1453.66 | 1751.4 | 40 | 7.01 | |
| 31 | 许昌 | 焦作 | 许昌-焦作 | 单程 | 185 | 509.79 | 577.76 | 713.71 | 940.28 | 1132.87 | 15 | 1.70 | |
| 32 | 许昌 | 焦作 | 许昌-焦作 | 往返 | 370 | 729.73 | 827.03 | 1021.62 | 1345.95 | 1621.63 | 15 | 2.43 | |
| 33 | 许昌 | 周口 | 许昌-周口 | 单程 | 107 | 310.3 | 372.36 | 481.5 | 588.5 | 738.3 | 30 | 2.21 | |
| 34 | 许昌 | 周口 | 许昌-周口 | 往返 | 214 | 503.75 | 570.92 | 705.25 | 929.14 | 1119.45 | 30 | 3.36 | |
| 35 | 许昌 | 开封 | 许昌-开封 | 单程 | 128 | 371.2 | 445.44 | 576 | 704 | 883.2 | 100 | 8.83 | |
| 36 | 许昌 | 开封 | 许昌-开封 | 往返 | 256 | 604.73 | 685.36 | 846.62 | 1115.39 | 1343.84 | 15 | 2.02 | |
| 37 | 漯河 | 商丘 | 漯河-商丘 | 单程 | 219 | 588.93 | 667.46 | 824.51 | 1086.26 | 1308.75 | 120 | 15.71 | |
| 38 | 漯河 | 商丘 | 漯河-商丘 | 往返 | 438 | 874.3 | 990.88 | 1224.03 | 1612.61 | 1942.9 | 215 | 41.77 | |
| 39 | 许昌 | 商丘 | 许昌-商丘 | 单程 | 224 | 538.9 | 610.75 | 754.46 | 993.97 | 1197.56 | 80 | 9.58 | |
| 40 | 许昌 | 商丘 | 许昌-商丘 | 往返 | 448 | 780.35 | 884.4 | 1092.49 | 1439.32 | 1734.12 | 215 | 37.28 | |
| 41 | 许昌 | 安阳 | 许昌-安阳 | 单程 | 280 | 706.3 | 800.48 | 988.83 | 1302.74 | 1569.57 | 30 | 4.71 | |
| 42 | 许昌 | 安阳 | 许昌-安阳 | 往返 | 560 | 1109.04 | 1256.91 | 1552.66 | 2045.56 | 2464.54 | 30 | 7.39 | |
| 43 | 新乡 | 漯河 | 新乡-漯河 | 单程 | 225 | 621.75 | 704.65 | 870.45 | 1146.78 | 1381.66 | 30 | 4.14 | |
| 44 | 漯河 | 新乡 | 漯河-新乡 | 往返 | 450 | 959.39 | 1087.31 | 1343.14 | 1769.54 | 2131.98 | 30 | 6.40 | |
| 45 | 许昌 | 新乡 | 许昌-新乡 | 单程 | 160 | 464 | 538.25 | 664.89 | 875.97 | 1055.39 | 30 | 3.17 | |
| 46 | 许昌 | 新乡 | 许昌-新乡 | 往返 | 320 | 669.09 | 758.31 | 936.73 | 1234.11 | 1486.88 | 30 | 4.46 | |
| 47 | 许昌 | 洛阳 | 许昌-洛阳 | 单程 | 191 | 515.5 | 584.24 | 721.71 | 950.82 | 1145.57 | 215 | 24.63 | |
| 48 | 许昌 | 洛阳 | 许昌-洛阳 | 往返 | 382 | 739.67 | 838.29 | 1035.54 | 1364.28 | 1643.71 | 215 | 35.34 | |
| 49 | 漯河 | 南阳 | 漯河-南阳 | 单程 | 191 | 553.9 | 659.5 | 814.67 | 1050.5 | 1293.14 | 195 | 25.22 | |
| 50 | 漯河 | 南阳 | 漯河-南阳 | 往返 | 382 | 860.25 | 974.95 | 1204.35 | 1586.69 | 1911.67 | 195 | 37.28 | |
| 51 | 许昌 | 南阳 | 许昌-南阳 | 单程 | 197 | 535.79 | 607.23 | 750.11 | 988.24 | 1190.65 | 195 | 23.22 | |
| 52 | 许昌 | 南阳 | 许昌-南阳 | 往返 | 394 | 774.95 | 878.27 | 1084.93 | 1429.35 | 1722.11 | 195 | 33.58 | |
| 53 | 平顶山 | 南阳 | 平顶山-南阳 | 单程 | 142 | 411.8 | 494.16 | 639 | 781 | 979.8 | 380 | 37.23 | |
| 54 | 平顶山 | 南阳 | 平顶山-南阳 | 往返 | 284 | 723.16 | 819.58 | 1012.43 | 1333.83 | 1607.03 | 195 | 31.34 | |
| 55 | 平顶山 | 信阳 | 平顶山-信阳 | 单程 | 220 | 624.28 | 707.52 | 873.99 | 1151.45 | 1387.29 | 95 | 13.18 | |
| 56 | 平顶山 | 信阳 | 平顶山-信阳 | 往返 | 440 | 944.99 | 1070.99 | 1322.99 | 1742.98 | 2099.98 | 55 | 11.55 | |
| 57 | 许昌 | 信阳 | 许昌-信阳 | 单程 | 229 | 553.21 | 626.97 | 774.49 | 1020.36 | 1229.35 | 30 | 3.69 | |
| 58 | 许昌 | 信阳 | 许昌-信阳 | 往返 | 458 | 805.24 | 912.6 | 1127.33 | 1485.22 | 1789.42 | 30 | 5.37 | |
| 59 | 漯河 | 驻马店 | 漯河-驻马店 | 单程 | 88 | 255.2 | 306.24 | 396 | 484 | 607.2 | 2087 | 126.72 | |
| 60 | 漯河 | 驻马店 | 漯河-驻马店 | 往返 | 176 | 510.4 | 582.28 | 719.29 | 947.64 | 1141.73 | 1230 | 140.43 | |
| 61 | 许昌 | 驻马店 | 许昌-驻马店 | 单程 | 134 | 388.6 | 466.32 | 603 | 737 | 924.6 | 65 | 6.01 | |
| 62 | 许昌 | 驻马店 | 许昌-驻马店 | 往返 | 268 | 611.17 | 692.66 | 855.64 | 1127.27 | 1358.16 | 30 | 4.07 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定