Title 城栾宸光里住宅项目-监理(二次)项目中标候选人公示 招标项目名称: 城栾宸光里住宅项目-监理(二次)
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 城栾宸光里住宅项目-监理(二次)中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 城栾宸光里住宅项目-监理(二次)标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | 2026-05-07 | 开标地点: | 第2开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-05-09 | 公示截止日期: | 2026-05-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格 | 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格 | 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格 | 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 赵立献 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 靳志鹏 | 工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 李光跃 | 工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 5.50 | 7.75 | 7.30 | 7.10 | 7.70 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 6.50 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 6.00 | 7.75 | 7.50 | 7.20 | 7.90 |
| 4 | 中成建充集团有限公司 | 5.00 | 6.40 | 7.10 | 7.00 | 6.40 |
| 5 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 5.00 | 6.65 | 6.50 | 6.80 | 6.00 |
| 6 | 北资工程集团有限公司 | 5.00 | 6.39 | 6.00 | 6.80 | 5.50 |
| 7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 6.50 | 7.20 | 7.40 | 6.80 | 7.20 |
| 8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 5.00 | 6.40 | 6.60 | 7.00 | 6.40 |
| 9 | 宏睿鹏达项目管理有限公司 | 5.00 | 6.40 | 6.30 | 6.70 | 5.50 |
| 10 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 6.00 | 7.06 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
| 11 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 6.00 | 7.20 | 6.10 | 6.80 | 6.00 |
| 12 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 5.00 | 6.46 | 6.80 | 6.80 | 6.00 |
| 13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 5.00 | 7.20 | 6.60 | 6.80 | 6.00 |
| 14 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 5.00 | 7.26 | 7.00 | 6.80 | 6.40 |
| 15 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 5.00 | 6.45 | 6.40 | 6.70 | 5.50 |
| 16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 6.00 | 6.39 | 6.00 | 6.70 | 5.00 |
| 17 | 河北工程建设监理有限公司 | 5.50 | 7.86 | 7.20 | 7.00 | 7.20 |
| 18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 5.50 | 7.15 | 7.20 | 6.90 | 7.00 |
| 19 | 中元方工程咨询有限公司 | 5.00 | 7.20 | 6.30 | 6.80 | 6.00 |
| 20 | 河北远大工程咨询有限公司 | 6.50 | 7.54 | 7.30 | 7.00 | 7.20 |
| 21 | 文信工程咨询有限公司 | 5.00 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 6.40 |
| 22 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 5.50 | 7.10 | 7.10 | 6.90 | 7.00 |
| 23 | 张家口正元工程项目管理有限公司 | 5.00 | 6.10 | 6.00 | 6.60 | 5.00 |
| 24 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.39 | 6.20 | 6.70 | 5.50 |
| 25 | 正博工程管理有限公司 | 6.00 | 7.68 | 7.30 | 7.20 | 7.80 |
| 26 | 河北城基工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 5.00 | 6.56 | 6.60 | 6.80 | 6.00 |
| 28 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 5.50 | 6.68 | 6.90 | 6.80 | 5.00 |
| 29 | 河北旭东工程建设监理有限公司 | 5.00 | 7.75 | 6.60 | 6.70 | 5.50 |
| 30 | 中和冀润工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | 河北元邦工程管理有限公司 | 5.00 | 6.56 | 6.50 | 6.80 | 6.00 |
| 32 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 6.00 | 7.21 | 7.10 | 7.00 | 7.20 |
| 33 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 5.50 | 6.51 | 6.80 | 6.80 | 6.00 |
| 34 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 6.00 | 7.75 | 7.70 | 7.30 | 7.90 |
| 35 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 5.00 | 7.56 | 7.10 | 6.90 | 7.00 |
| 36 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 5.00 | 7.26 | 7.00 | 6.80 | 6.40 |
| 37 | 谨信建设(河北)有限公司 | 5.00 | 6.65 | 6.20 | 6.70 | 5.50 |
| 38 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 6.50 | 7.15 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 5.00 | 6.66 | 6.20 | 6.70 | 5.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 51.70 | 54.78 | 57.40 | 55.30 | 54.15 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 50.80 | 54.94 | 54.80 | 55.40 | 54.70 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 51.30 | 54.79 | 57.80 | 55.60 | 53.80 |
| 4 | 中成建充集团有限公司 | 51.00 | 54.73 | 54.70 | 55.30 | 51.20 |
| 5 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 50.80 | 54.94 | 51.90 | 55.30 | 48.75 |
| 6 | 北资工程集团有限公司 | 50.20 | 54.89 | 50.50 | 54.60 | 49.60 |
| 7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 51.40 | 54.74 | 54.20 | 55.30 | 50.55 |
| 8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 51.10 | 54.77 | 54.60 | 55.10 | 49.40 |
| 9 | 宏睿鹏达项目管理有限公司 | 47.00 | 54.75 | 47.60 | 52.20 | 40.30 |
| 10 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 52.00 | 54.94 | 53.10 | 54.20 | 50.35 |
| 11 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 49.00 | 54.72 | 48.50 | 52.90 | 42.20 |
| 12 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 50.80 | 54.83 | 51.80 | 54.40 | 47.55 |
| 13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 50.70 | 54.92 | 51.20 | 55.00 | 48.30 |
| 14 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 50.80 | 54.85 | 54.90 | 54.60 | 48.90 |
| 15 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 50.50 | 54.71 | 52.10 | 54.70 | 41.75 |
| 16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 50.70 | 54.75 | 53.00 | 54.80 | 49.15 |
| 17 | 河北工程建设监理有限公司 | 51.20 | 54.97 | 55.80 | 54.90 | 51.45 |
| 18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 50.80 | 54.70 | 54.60 | 55.10 | 54.15 |
| 19 | 中元方工程咨询有限公司 | 50.00 | 54.51 | 51.90 | 54.60 | 48.85 |
| 20 | 河北远大工程咨询有限公司 | 51.10 | 54.89 | 53.60 | 54.70 | 50.65 |
| 21 | 文信工程咨询有限公司 | 51.60 | 54.91 | 55.40 | 54.70 | 51.05 |
| 22 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 50.90 | 54.57 | 53.90 | 54.80 | 50.05 |
| 23 | 张家口正元工程项目管理有限公司 | 51.10 | 54.50 | 55.40 | 55.10 | 51.10 |
| 24 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 51.10 | 54.86 | 52.00 | 55.20 | 50.10 |
| 25 | 正博工程管理有限公司 | 51.50 | 54.82 | 55.20 | 55.50 | 50.90 |
| 26 | 河北城基工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 51.60 | 54.44 | 57.10 | 55.50 | 50.70 |
| 28 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 51.40 | 54.60 | 56.80 | 55.70 | 51.25 |
| 29 | 河北旭东工程建设监理有限公司 | 48.80 | 54.68 | 50.20 | 52.80 | 41.75 |
| 30 | 中和冀润工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | 河北元邦工程管理有限公司 | 51.00 | 54.70 | 54.20 | 54.90 | 49.90 |
| 32 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 51.00 | 54.84 | 54.70 | 55.40 | 50.75 |
| 33 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 51.10 | 54.61 | 55.10 | 55.10 | 49.55 |
| 34 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 51.30 | 54.96 | 55.00 | 55.20 | 50.30 |
| 35 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 50.70 | 54.78 | 54.80 | 55.50 | 55.50 |
| 36 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 51.60 | 54.86 | 57.60 | 55.10 | 51.70 |
| 37 | 谨信建设(河北)有限公司 | 51.00 | 54.81 | 53.90 | 54.80 | 48.90 |
| 38 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 51.30 | 54.58 | 55.80 | 56.00 | 51.70 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 50.90 | 54.86 | 52.50 | 54.20 | 47.15 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 29.92 | 91.73 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 29.75 | 91.48 |
| 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 28.82 | 90.82 |
| 4 | 中成建充集团有限公司 | 29.31 | 89.23 |
| 5 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 29.12 | 87.86 |
| 6 | 北资工程集团有限公司 | 28.94 | 86.65 |
| 7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.18 | 89.65 |
| 8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 29.28 | 89.05 |
| 9 | 宏睿鹏达项目管理有限公司 | 29.74 | 84.65 |
| 10 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 27.43 | 87.26 |
| 11 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 29.21 | 85.76 |
| 12 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 29.09 | 87.63 |
| 13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 28.39 | 86.98 |
| 14 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 28.97 | 88.88 |
| 15 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 28.89 | 87.33 |
| 16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 29.30 | 88.14 |
| 17 | 河北工程建设监理有限公司 | 28.82 | 89.54 |
| 18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 28.51 | 89.74 |
| 19 | 中元方工程咨询有限公司 | 28.86 | 87.26 |
| 20 | 河北远大工程咨询有限公司 | 28.92 | 89.16 |
| 21 | 文信工程咨询有限公司 | 29.38 | 89.60 |
| 22 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 29.26 | 89.10 |
| 23 | 张家口正元工程项目管理有限公司 | 29.36 | 88.67 |
| 24 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 29.26 | 88.07 |
| 25 | 正博工程管理有限公司 | 27.40 | 88.44 |
| 26 | 河北城基工程管理有限公司 | / | / |
| 27 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 29.14 | 89.18 |
| 28 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 27.53 | 87.61 |
| 29 | 河北旭东工程建设监理有限公司 | 27.44 | 84.35 |
| 30 | 中和冀润工程管理有限公司 | / | / |
| 31 | 河北元邦工程管理有限公司 | 29.01 | 88.48 |
| 32 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 29.22 | 89.63 |
| 33 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 28.11 | 88.03 |
| 34 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 28.94 | 90.02 |
| 35 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 28.54 | 90.28 |
| 36 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 29.04 | 89.42 |
| 37 | 谨信建设(河北)有限公司 | 29.05 | 88.29 |
| 38 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 29.52 | 90.48 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 28.89 | 87.43 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 暗标第40页第二行,首行缩进不符合招标文件暗标编制要求,做否决投标处理 |
| 2 | 河北城基工程管理有限公司 | 投标函中总监与投标函附录中总监不一致,做否决投标处理 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
| 招标人: | 河北诚悦房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
| 地址: | 河北省石家庄市栾城区航空中心(航空大街西200米) | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
| 联系人: | 胡康 | 联系人: | 李启、李硕林 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
8. 其他公示内容:无